원리금 보장 상품
- 조회기준년월 :
- 2025.10
- 단위 :
- %
| 구분 | 상품명 | 만기 | 적용금리 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DB | DC | IRP | |||
| 정기예금 | 부산은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 정기예금 | 부산은행/정기예금/18개월 | 18개월 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 부산은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 부산은행/정기예금/30개월 | 30개월 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 부산은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 하나은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.17 | 2.07 | 2.07 |
| 정기예금 | 하나은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 정기예금 | 하나은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.1 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 하나은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 하나은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.12 | 2.02 | 2.02 |
| 정기예금 | 하나은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 | 3년 | - | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.12 | 2.02 | 2.02 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.14 | 2.04 | 2.04 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.48 | 2.38 | 2.38 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/18개월 | 18개월 | 2.09 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.09 | 1.99 | 1.99 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/30개월 | 30개월 | 2.21 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.21 | 2.11 | 2.11 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.22 | 2.12 | 2.12 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 | 3년 | - | 2.21 | 2.21 |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/30일-89일 | 30일-89일 | 2.12 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/90일-179일 | 90일-179일 | 2.12 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/180일-269일 | 180일-269일 | 2.14 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/270일-364일 | 270일-364일 | 2.14 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/365일-544일 | 365일-544일 | 2.48 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/545일-729일 | 545일-729일 | 2.09 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/730일-909일 | 730일-909일 | 2.09 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/910일-1,095일 | 910일-1,095일 | 2.21 | - | - |
| 정기예금 | 신한은행/정기예금/1,096일-1,824일 | 1,096일-1,824일 | 2.22 | - | - |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.1 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.13 | 2.03 | 2.03 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.48 | 2.38 | 2.38 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/18개월 | 18개월 | 2.23 | 2.13 | 2.13 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.16 | 2.06 | 2.06 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/30개월 | 30개월 | 2.16 | 2.06 | 2.06 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 농협은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 | 3년 | - | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 기업은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.05 | 1.95 | 1.95 |
| 정기예금 | 기업은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.13 | 2.03 | 2.03 |
| 정기예금 | 기업은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.43 | 2.33 | 2.33 |
| 정기예금 | 기업은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.08 | 1.98 | 1.98 |
| 정기예금 | 기업은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.14 | 2.04 | 2.04 |
| 정기예금 | 기업은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.17 | 2.07 | 2.07 |
| 정기예금 | 기업은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 | 3년 | - | 2.14 | 2.14 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.1 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.15 | 2.05 | 2.05 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.45 | 2.35 | 2.35 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.12 | 2.02 | 2.02 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.1 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 | 3년 | - | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/1개월이상-93일미만 | 1개월이상-93일미만 | 1.85 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/93일이상-183일미만 | 93일이상-183일미만 | 2.1 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/183일이상-274일미만 | 183일이상-274일미만 | 2.15 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/274일이상-367일미만 | 274일이상-367일미만 | 2.15 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/367일이상-555일미만 | 367일이상-555일미만 | 2.45 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/555일이상-735일미만 | 555일이상-735일미만 | 2.15 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/735일이상-915일미만 | 735일이상-915일미만 | 2.12 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/915일이상-1,096일미만 | 915일이상-1,096일미만 | 2.15 | - | - |
| 정기예금 | 국민은행/정기예금/1,096일이상-1,830일이하 | 1,096일이상-1,830일이하 | 2.2 | - | - |
| 정기예금 | 산업은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.08 | 1.98 | 1.98 |
| 정기예금 | 산업은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.14 | 2.04 | 2.04 |
| 정기예금 | 산업은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.48 | 2.38 | 2.38 |
| 정기예금 | 산업은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.08 | 1.98 | 1.98 |
| 정기예금 | 산업은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.14 | 2.04 | 2.04 |
| 정기예금 | 산업은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.12 | 2.02 | 2.02 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/18개월 | 18개월 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/30개월 | 30개월 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 정기예금 | 광주은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 정기예금 | 경남은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 경남은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 정기예금 | 경남은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 정기예금 | 경남은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 정기예금 | 경남은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 정기예금 | 아이엠뱅크/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 아이엠뱅크/정기예금/1년 | 1년 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 정기예금 | 아이엠뱅크/정기예금/2년 | 2년 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 아이엠뱅크/정기예금/3년 | 3년 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 아이엠뱅크/정기예금/5년 | 5년 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | SC제일은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.4 | - | - |
| 정기예금 | SC제일은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.45 | - | - |
| 정기예금 | SC제일은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.55 | - | - |
| 정기예금 | SC제일은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.65 | - | - |
| 정기예금 | SC제일은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.85 | - | - |
| 정기예금 | SC제일은행/정기예금/5년 | 5년 | 2.95 | - | - |
| 정기예금 | 전북은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 전북은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 전북은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 정기예금 | 전북은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 전북은행/정기예금/3년 | 3년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 전북은행/정기예금/5년 | 5년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 키움예스저축은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 키움예스저축은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 키움예스저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 정기예금 | 키움예스저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 키움예스저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | OK저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| 정기예금 | 우체국/정기예금/3개월 | 3개월 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 우체국/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | 우체국/정기예금/1년 | 1년 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 정기예금 | 우체국/정기예금/2년 | 2년 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 정기예금 | 우체국/정기예금/3년 | 3년 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 정기예금 | 우체국/정기예금/5년 | 5년 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 정기예금 | 고려저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3.2 | 2.95 | 2.95 |
| 정기예금 | 고려저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 3.05 | 2.75 | 2.75 |
| 정기예금 | 고려저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.75 | 2.45 | 2.45 |
| 정기예금 | 다올저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3 | 2.81 | 2.81 |
| 정기예금 | 다올저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.8 | 2.65 | 2.65 |
| 정기예금 | 다올저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 정기예금 | 대신저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3 | 2.7 | 2.7 |
| 정기예금 | 대신저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 대신저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 한화저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3 | 2.6 | 2.6 |
| 정기예금 | OSB저축은행/정기예금/1년 | 1년 | - | - | - |
| 정기예금 | 한국투자저축은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 한국투자저축은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 정기예금 | 한국투자저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.9 | 2.65 | 2.65 |
| 정기예금 | 한국투자저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 한국투자저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | SBI저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3 | 2.8 | 2.8 |
| 정기예금 | SBI저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | SBI저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 바로저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 정기예금 | 바로저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 정기예금 | 바로저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 정기예금 | DB저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3 | 2.7 | 2.7 |
| 정기예금 | 애큐온저축은행/정기예금/3개월 | 3개월 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 정기예금 | 애큐온저축은행/정기예금/6개월 | 6개월 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 정기예금 | 애큐온저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| 정기예금 | 애큐온저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 정기예금 | 애큐온저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| 정기예금 | 우리금융저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
| 정기예금 | 우리금융저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 우리금융저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 하나저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 정기예금 | 하나저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| 정기예금 | 하나저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
| 정기예금 | 신한저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3.05 | 2.55 | 2.55 |
| 정기예금 | 신한저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.5 | 2 | 2 |
| 정기예금 | 신한저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.4 | 1.9 | 1.9 |
| 정기예금 | 키움저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 정기예금 | 키움저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 정기예금 | 예가람저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3.1 | 3 | 3 |
| 정기예금 | 예가람저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| 정기예금 | 예가람저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| 정기예금 | 스마트저축은행/정기예금/3개월 | 3개월 | - | - | - |
| 정기예금 | 스마트저축은행/정기예금/6개월 | 6개월 | - | - | - |
| 정기예금 | 스마트저축은행/정기예금/1년 | 1년 | - | - | - |
| 정기예금 | 스마트저축은행/정기예금/2년 | 2년 | - | - | - |
| 정기예금 | 스마트저축은행/정기예금/3년 | 3년 | - | - | - |
| 정기예금 | 웰컴저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| 정기예금 | JT친애저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| 정기예금 | JT친애저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 정기예금 | JT친애저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 정기예금 | BNK저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3.1 | - | - |
| 정기예금 | BNK저축은행/정기예금/2년 | 2년 | 2.4 | - | - |
| 정기예금 | BNK저축은행/정기예금/3년 | 3년 | 2.1 | - | - |
| 정기예금 | 푸른저축은행/정기예금/1년 | 1년 | 3.1 | - | - |
| 정기예금 | 모아저축은행/정기예금/1년 | 1년 | - | 2.7 | 2.7 |
| 정기예금 | 모아저축은행/정기예금/2년 | 2년 | - | 2.2 | 2.2 |
| 정기예금 | 모아저축은행/정기예금/3년 | 3년 | - | 2 | 2 |
| 정기예금 | 유안타저축은행/정기예금/1년 | 1년 | - | 2.95 | 2.95 |
| 정기예금 | 유안타저축은행/정기예금/2년 | 2년 | - | 2.55 | 2.55 |
| 정기예금 | 유안타저축은행/정기예금/3년 | 3년 | - | 2.25 | 2.25 |
| 정기예금 | 더케이저축은행/정기예금/1년 | 1년 | - | 3 | 3 |
| 정기예금 | 더케이저축은행/정기예금/2년 | 2년 | - | 2.25 | 2.25 |
| 정기예금 | 더케이저축은행/정기예금/3년 | 3년 | - | 2.25 | 2.25 |
| GIC | 롯데손보/이율보증형보험/1년 | 1년 | 3.05 | 2.95 | 2.95 |
| GIC | 롯데손보/이율보증형보험/2년 | 2년 | 3.05 | 2.95 | 2.95 |
| GIC | 롯데손보/이율보증형보험/3년 | 3년 | 3.05 | 2.95 | 2.95 |
| GIC | 롯데손보/이율보증형보험/4년 | 4년 | 2.5 | - | - |
| GIC | 롯데손보/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.5 | - | - |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.97 | 2.6 | 2.6 |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.95 | 2.6 | 2.6 |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.95 | 2.6 | 2.6 |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/4년 | 4년 | 2.1 | - | - |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.1 | - | - |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/365일-545일 | 365일-545일 | 3.07 | - | - |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/546일-910일 | 546일-910일 | 3.05 | - | - |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/911일-1275일 | 911일-1275일 | 3.05 | - | - |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/1276일-1640일 | 1276일-1640일 | 2.2 | - | - |
| GIC | 푸본현대생명/이율보증형보험/1641일-1825일 | 1641일-1825일 | 2.2 | - | - |
| GIC | 흥국생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.75 | 2.77 | 2.77 |
| GIC | 흥국생명/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.75 | 2.77 | 2.77 |
| GIC | 흥국생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 3.02 | 2.77 | 2.77 |
| GIC | 흥국생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.96 | - | - |
| GIC | 교보생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| GIC | 교보생명/이율보증형보험/18개월 | 18개월 | 2.6 | - | - |
| GIC | 교보생명/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| GIC | 교보생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 3 | 2.85 | 2.85 |
| GIC | 교보생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.85 | - | - |
| GIC | 교보생명/이율보증형보험(디폴트옵션용)/3년 | 3년 | - | 2.85 | 2.85 |
| GIC | 동양생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.6 | - | - |
| GIC | 동양생명/이율보증형보험/18개월 | 18개월 | 2.6 | - | - |
| GIC | 동양생명/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.6 | - | - |
| GIC | 동양생명/이율보증형보험/30개월 | 30개월 | 2.6 | - | - |
| GIC | 동양생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.85 | - | - |
| GIC | 동양생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.88 | - | - |
| GIC | 삼성화재/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.2 | - | - |
| GIC | 삼성화재/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.2 | - | - |
| GIC | 삼성화재/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| GIC | 삼성화재/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.8 | - | - |
| GIC | 삼성생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 1.98 | - | - |
| GIC | 삼성생명/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.05 | - | - |
| GIC | 삼성생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.79 | - | - |
| GIC | 삼성생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.74 | - | - |
| GIC | 한화생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.6 | - | - |
| GIC | 한화생명/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.6 | - | - |
| GIC | 한화생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.75 | - | - |
| GIC | 한화생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.7 | - | - |
| GIC | DB손보/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.65 | - | - |
| GIC | DB손보/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.65 | - | - |
| GIC | DB손보/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| GIC | DB손보/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| GIC | DB손보/이율보증형보험/180일이상-545일미만 | 180일이상-545일미만 | - | - | - |
| GIC | DB손보/이율보증형보험/545일이상-910일미만 | 545일이상-910일미만 | - | - | - |
| GIC | DB손보/이율보증형보험/910일이상-1,095일미만 | 910일이상-1,095일미만 | - | - | - |
| GIC | 미래에셋생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.5 | - | - |
| GIC | 미래에셋생명/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.4 | - | - |
| GIC | 미래에셋생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.4 | - | - |
| GIC | 미래에셋생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.4 | - | - |
| GIC | IBK연금보험/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.7 | - | - |
| GIC | IBK연금보험/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.6 | - | - |
| GIC | IBK연금보험/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.8 | - | - |
| GIC | IBK연금보험/이율보증형보험/4년 | 4년 | 2.5 | - | - |
| GIC | IBK연금보험/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.5 | - | - |
| GIC | 메리츠화재/이율보증형보험I/1년 | 1년 | 2.35 | - | - |
| GIC | 메리츠화재/이율보증형보험I/2년 | 2년 | - | - | - |
| GIC | 메리츠화재/이율보증형보험I/3년 | 3년 | 2.55 | - | - |
| GIC | 메리츠화재/이율보증형보험III/1년 | 1년 | 2.65 | - | - |
| GIC | 메리츠화재/이율보증형보험III/2년 | 2년 | 2.75 | - | - |
| GIC | 메리츠화재/이율보증형보험III/3년 | 3년 | 2.85 | - | - |
| GIC | 메리츠화재/이율보증형보험III/5년 | 5년 | - | - | - |
| GIC | 신한라이프생명/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.2 | - | - |
| GIC | 신한라이프생명/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.1 | - | - |
| GIC | 신한라이프생명/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.15 | - | - |
| GIC | 신한라이프생명/이율보증형보험II/1년 | 1년 | - | ||
| GIC | 신한라이프생명/이율보증형보험II/3년 | 3년 | - | ||
| GIC | 신한라이프생명/이율보증형보험II/5년 | 5년 | - | ||
| GIC | KB손보/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| GIC | KB손보/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| GIC | KB손보/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.7 | 3 | 3 |
| GIC | KB손보/이율보증형보험/5년 | 5년 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| GIC | 현대해상/이율보증형보험/1년 | 1년 | 2.62 | - | - |
| GIC | 현대해상/이율보증형보험/2년 | 2년 | 2.75 | - | - |
| GIC | 현대해상/이율보증형보험/3년 | 3년 | 2.85 | - | - |
| GIC | 현대해상/이율보증형보험/1년초과-18개월 이하 | 1년초과-18개월 이하 | 2.62 | - | - |
| GIC | 현대해상/이율보증형보험/18개월초과-2년 미만 | 18개월초과-2년 미만 | 2.75 | - | - |
| GIC | 현대해상/이율보증형보험/2년초과-30개월 이하 | 2년초과-30개월 이하 | 2.75 | - | - |
| GIC | 현대해상/이율보증형보험/30개월초과-3년 미만 | 30개월초과-3년 미만 | 2.85 | - | - |
| ELB | 현대차증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
| ELB | 현대차증권/원리금보장ELB/18개월 | 18개월 | - | - | - |
| ELB | 현대차증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | - | - | - |
| ELB | NH투자증권/원리금보장ELB/3개월 | 3개월 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| ELB | NH투자증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| ELB | NH투자증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| ELB | NH투자증권/원리금보장ELB/3년 | 3년 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| ELB | 한국투자증권/원리금보장ELB/3개월 | 3개월 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ELB | 한국투자증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ELB | 한국투자증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ELB | 한국투자증권/원리금보장ELB/3년 | 3년 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| ELB | 미래에셋증권/원리금보장ELB/3개월 | 3개월 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ELB | 미래에셋증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ELB | 미래에셋증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ELB | 미래에셋증권/원리금보장ELB/3년 | 3년 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| ELB | KB증권/원리금보장ELB/3개월 | 3개월 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| ELB | KB증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| ELB | KB증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| ELB | KB증권/원리금보장ELB/3년 | 3년 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| ELB | 키움증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| ELB | 키움증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| ELB | 키움증권/원리금보장ELB/3년 | 3년 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| ELB | 유진투자증권/원리금보장DLB/1년 | 1년 | 3 | 3 | 3 |
| ELB | 유진투자증권/원리금보장DLB/2년 | 2년 | 3 | 3 | 3 |
| ELB | 유진투자증권/원리금보장DLB/3년 | 3년 | 3 | 3 | 3 |
| ELB | 유진투자증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 3 | 3 | 3 |
| ELB | 유진투자증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | 3 | 3 | 3 |
| ELB | 유진투자증권/원리금보장ELB/3년 | 3년 | 3 | 3 | 3 |
| ELB | DB증권/원리금보장DLB/1년 | 1년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| ELB | DB증권/원리금보장DLB/2년 | 2년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| ELB | DB증권/원리금보장DLB/3년 | 3년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| ELB | DB증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| ELB | DB증권/원리금보장ELB/2년 | 2년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| ELB | DB증권/원리금보장ELB/3년 | 3년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장DLB/3개월 | 3개월 | - | - | - |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장DLB/6개월 | 6개월 | - | - | - |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장DLB/1년 | 1년 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장DLB/2년 | 2년 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장DLB/3년 | 3년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장DLB/5년 | 5년 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장DLB/7년 | 7년 | - | - | - |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장ELB/3개월 | 3개월 | - | - | - |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장ELB/6개월 | 6개월 | - | - | - |
| ELB | 메리츠증권/원리금보장ELB/1년 | 1년 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
