적립금운용방법및수익률

적립금운용방법 및 수익률 조회기준년월 선택
  • 준법감시인 심의필 2026-7312(2026.08.04~2026.09.14)

원리금 보장 상품

조회기준년월 :
2026.07
단위 :
%
적립금운용방법 및 수익률 조회결과
구분 상품명 만기 적용금리
DB DC IRP
정기예금 부산은행/정기예금/1년 1년 3.27 3.27 3.27
정기예금 부산은행/정기예금/18개월 18개월 3.1 3.1 3.1
정기예금 부산은행/정기예금/2년 2년 3.1 3.1 3.1
정기예금 부산은행/정기예금/30개월 30개월 3.1 3.1 3.1
정기예금 부산은행/정기예금/3년 3년 3.2 3.2 3.2
정기예금 하나은행/정기예금/6개월 6개월 2.86 2.76 2.76
정기예금 하나은행/정기예금/1년 1년 3.27 3.17 3.17
정기예금 하나은행/정기예금/2년 2년 3.1 3 3
정기예금 하나은행/정기예금/3년 3년 3.27 3.17 3.17
정기예금 하나은행/정기예금/5년 5년 3.3 3.2 3.2
정기예금 하나은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 3년 - 3.27 3.27
정기예금 신한은행/정기예금/3개월 3개월 2.61 2.51 2.51
정기예금 신한은행/정기예금/6개월 6개월 2.77 2.67 2.67
정기예금 신한은행/정기예금/1년 1년 3.25 3.15 3.15
정기예금 신한은행/정기예금/18개월 18개월 3.15 - -
정기예금 신한은행/정기예금/2년 2년 3.15 3.05 3.05
정기예금 신한은행/정기예금/30개월 30개월 3.27 - -
정기예금 신한은행/정기예금/3년 3년 3.27 3.17 3.17
정기예금 신한은행/정기예금/5년 5년 3.14 3.04 3.04
정기예금 신한은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 3년 - 3.27 3.27
정기예금 신한은행/정기예금/30일-89일 30일-89일 2.54 - -
정기예금 신한은행/정기예금/90일-179일 90일-179일 2.61 - -
정기예금 신한은행/정기예금/180일-269일 180일-269일 2.77 - -
정기예금 신한은행/정기예금/270일-364일 270일-364일 2.77 - -
정기예금 신한은행/정기예금/365일-544일 365일-544일 3.25 - -
정기예금 신한은행/정기예금/545일-729일 545일-729일 3.15 - -
정기예금 신한은행/정기예금/730일-909일 730일-909일 3.15 - -
정기예금 신한은행/정기예금/910일-1,095일 910일-1,095일 3.27 - -
정기예금 신한은행/정기예금/1,096일-1,824일 1,096일-1,824일 3.14 - -
정기예금 농협은행/정기예금/3개월 3개월 2.5 2.45 2.45
정기예금 농협은행/정기예금/6개월 6개월 2.6 2.55 2.55
정기예금 농협은행/정기예금/1년 1년 3.32 3.27 3.27
정기예금 농협은행/정기예금/18개월 18개월 3.12 3.07 3.07
정기예금 농협은행/정기예금/2년 2년 3.15 3.1 3.1
정기예금 농협은행/정기예금/30개월 30개월 3.2 3.15 3.15
정기예금 농협은행/정기예금/3년 3년 3.3 3.25 3.25
정기예금 농협은행/정기예금/5년 5년 3.3 3.25 3.25
정기예금 농협은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 3년 - 3.3 3.3
정기예금 기업은행/정기예금/3개월 3개월 2.45 2.35 2.35
정기예금 기업은행/정기예금/6개월 6개월 2.54 2.44 2.44
정기예금 기업은행/정기예금/1년 1년 3.12 3.02 3.02
정기예금 기업은행/정기예금/2년 2년 3.03 2.93 2.93
정기예금 기업은행/정기예금/3년 3년 3.16 3.06 3.06
정기예금 기업은행/정기예금/5년 5년 3.16 3.06 3.06
정기예금 기업은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 3년 - 3.16 3.16
정기예금 국민은행/정기예금/3개월 3개월 2.56 2.46 2.46
정기예금 국민은행/정기예금/6개월 6개월 2.7 2.6 2.6
정기예금 국민은행/정기예금/1년 1년 3.25 3.15 3.15
정기예금 국민은행/정기예금/2년 2년 3.1 3 3
정기예금 국민은행/정기예금/3년 3년 3.25 3.15 3.15
정기예금 국민은행/정기예금/5년 5년 3.1 3 3
정기예금 국민은행/정기예금(디폴트옵션용)/3년 3년 - 3.25 3.25
정기예금 국민은행/정기예금/1개월이상-93일미만 1개월이상-93일미만 2.34 - -
정기예금 국민은행/정기예금/93일이상-183일미만 93일이상-183일미만 2.56 - -
정기예금 국민은행/정기예금/183일이상-274일미만 183일이상-274일미만 2.7 - -
정기예금 국민은행/정기예금/274일이상-367일미만 274일이상-367일미만 2.85 - -
정기예금 국민은행/정기예금/367일이상-555일미만 367일이상-555일미만 3.25 - -
정기예금 국민은행/정기예금/555일이상-735일미만 555일이상-735일미만 3.1 - -
정기예금 국민은행/정기예금/735일이상-915일미만 735일이상-915일미만 3.1 - -
정기예금 국민은행/정기예금/915일이상-1,096일미만 915일이상-1,096일미만 3.2 - -
정기예금 국민은행/정기예금/1,096일이상-1,830일이하 1,096일이상-1,830일이하 3.25 - -
정기예금 산업은행/정기예금/3개월 3개월 2.56 2.46 2.46
정기예금 산업은행/정기예금/6개월 6개월 2.8 2.7 2.7
정기예금 산업은행/정기예금/1년 1년 3.1 3 3
정기예금 산업은행/정기예금/2년 2년 3.05 2.95 2.95
정기예금 산업은행/정기예금/3년 3년 3.15 3.05 3.05
정기예금 산업은행/정기예금/5년 5년 3.1 3 3
정기예금 광주은행/정기예금/3개월 3개월 2.55 2.55 2.55
정기예금 광주은행/정기예금/6개월 6개월 2.65 2.65 2.65
정기예금 광주은행/정기예금/1년 1년 3.63 3.63 3.63
정기예금 광주은행/정기예금/18개월 18개월 3.6 3.6 3.6
정기예금 광주은행/정기예금/2년 2년 3.6 3.6 3.6
정기예금 광주은행/정기예금/30개월 30개월 3.2 3.2 3.2
정기예금 광주은행/정기예금/3년 3년 3.2 3.2 3.2
정기예금 광주은행/정기예금/5년 5년 2.5 2.5 2.5
정기예금 경남은행/정기예금/3개월 3개월 2.4 2.4 2.4
정기예금 경남은행/정기예금/6개월 6개월 2.5 2.5 2.5
정기예금 경남은행/정기예금/1년 1년 3.55 3.45 3.45
정기예금 경남은행/정기예금/2년 2년 2.95 2.95 2.95
정기예금 경남은행/정기예금/3년 3년 2.95 2.95 2.95
정기예금 아이엠뱅크/정기예금/6개월 6개월 2.7 2.6 2.6
정기예금 아이엠뱅크/정기예금/1년 1년 3.3 3.2 3.2
정기예금 아이엠뱅크/정기예금/2년 2년 3.25 3.15 3.15
정기예금 아이엠뱅크/정기예금/3년 3년 3.3 3.2 3.2
정기예금 아이엠뱅크/정기예금/5년 5년 3.05 2.95 2.95
정기예금 SC제일은행/정기예금/3개월 3개월 2.9 - -
정기예금 SC제일은행/정기예금/6개월 6개월 3.1 - -
정기예금 SC제일은행/정기예금/1년 1년 3.4 - -
정기예금 SC제일은행/정기예금/2년 2년 3.6 - -
정기예금 SC제일은행/정기예금/3년 3년 3.7 - -
정기예금 SC제일은행/정기예금/5년 5년 3.8 - -
정기예금 전북은행/정기예금/3개월 3개월 2.5 2.55 2.55
정기예금 전북은행/정기예금/6개월 6개월 2.8 2.85 2.85
정기예금 전북은행/정기예금/1년 1년 3.55 3.6 3.6
정기예금 전북은행/정기예금/2년 2년 3.35 3.4 3.4
정기예금 전북은행/정기예금/3년 3년 3.25 3.3 3.3
정기예금 전북은행/정기예금/5년 5년 2.55 2.6 2.6
정기예금 키움예스저축은행/정기예금/3개월 3개월 2.2 2.1 2.1
정기예금 키움예스저축은행/정기예금/6개월 6개월 2.2 2.1 2.1
정기예금 키움예스저축은행/정기예금/1년 1년 3.6 4.3 4.3
정기예금 키움예스저축은행/정기예금/2년 2년 2.4 2.9 2.9
정기예금 키움예스저축은행/정기예금/3년 3년 2.4 2.4 2.4
정기예금 OK저축은행/정기예금/1년 1년 4.5 4.5 4.5
정기예금 우체국/정기예금/3개월 3개월 2.7 2.7 2.7
정기예금 우체국/정기예금/6개월 6개월 2.8 2.8 2.8
정기예금 우체국/정기예금/1년 1년 3.3 3.3 3.3
정기예금 우체국/정기예금/2년 2년 3.4 3.4 3.4
정기예금 우체국/정기예금/3년 3년 3.4 3.4 3.4
정기예금 우체국/정기예금/5년 5년 3.5 3.5 3.5
정기예금 고려저축은행/정기예금/1년 1년 4.5 4.4 4.4
정기예금 고려저축은행/정기예금/2년 2년 3.2 3 3
정기예금 고려저축은행/정기예금/3년 3년 3.2 3 3
정기예금 다올저축은행/정기예금/1년 1년 3.8 4.53 4.53
정기예금 다올저축은행/정기예금/2년 2년 3.7 3.47 3.47
정기예금 다올저축은행/정기예금/3년 3년 2.7 2.45 2.45
정기예금 대신저축은행/정기예금/1년 1년 4.51 4.21 4.21
정기예금 대신저축은행/정기예금/2년 2년 3.4 2.98 2.98
정기예금 대신저축은행/정기예금/3년 3년 3.4 2.98 2.98
정기예금 한화저축은행/정기예금/1년 1년 4.3 3.9 3.9
정기예금 OSB저축은행/정기예금/1년 1년 - - -
정기예금 한국투자저축은행/정기예금/3개월 3개월 2 2 2
정기예금 한국투자저축은행/정기예금/6개월 6개월 2.3 2.3 2.3
정기예금 한국투자저축은행/정기예금/1년 1년 4 4 4
정기예금 한국투자저축은행/정기예금/2년 2년 2 2 2
정기예금 한국투자저축은행/정기예금/3년 3년 2 2 2
정기예금 SBI저축은행/정기예금/1년 1년 4.3 4.1 4.1
정기예금 SBI저축은행/정기예금/2년 2년 4.4 4.2 4.2
정기예금 SBI저축은행/정기예금/3년 3년 4.4 4.2 4.2
정기예금 바로저축은행/정기예금/1년 1년 4 4 4
정기예금 바로저축은행/정기예금/2년 2년 2.8 2.8 2.8
정기예금 바로저축은행/정기예금/3년 3년 2.8 2.8 2.8
정기예금 DB저축은행/정기예금/1년 1년 4.3 4.1 4.1
정기예금 애큐온저축은행/정기예금/3개월 3개월 1.9 1.9 1.9
정기예금 애큐온저축은행/정기예금/6개월 6개월 2.3 2.3 2.3
정기예금 애큐온저축은행/정기예금/1년 1년 4.51 4.41 4.41
정기예금 애큐온저축은행/정기예금/2년 2년 4.1 4 4
정기예금 애큐온저축은행/정기예금/3년 3년 4.1 4 4
정기예금 우리금융저축은행/정기예금/1년 1년 4.1 4 4
정기예금 우리금융저축은행/정기예금/2년 2년 3.6 3.6 3.6
정기예금 우리금융저축은행/정기예금/3년 3년 3 3 3
정기예금 하나저축은행/정기예금/1년 1년 4.5 4.3 4.3
정기예금 하나저축은행/정기예금/2년 2년 3.4 3 3
정기예금 하나저축은행/정기예금/3년 3년 2.8 2.9 2.9
정기예금 신한저축은행/정기예금/1년 1년 4.5 4.3 4.3
정기예금 신한저축은행/정기예금/2년 2년 2.5 2 2
정기예금 신한저축은행/정기예금/3년 3년 2.4 1.9 1.9
정기예금 키움저축은행/정기예금/1년 1년 4.4 4.27 4.27
정기예금 키움저축은행/정기예금/2년 2년 4.4 3.9 3.9
정기예금 키움저축은행/정기예금/18개월 18개월 4.4 - -
정기예금 예가람저축은행/정기예금/1년 1년 4.34 4.48 4.48
정기예금 예가람저축은행/정기예금/2년 2년 4.14 4.18 4.18
정기예금 예가람저축은행/정기예금/3년 3년 4.24 4.38 4.38
정기예금 스마트저축은행/정기예금/3개월 3개월 - - -
정기예금 스마트저축은행/정기예금/6개월 6개월 - - -
정기예금 스마트저축은행/정기예금/1년 1년 - - -
정기예금 스마트저축은행/정기예금/2년 2년 - - -
정기예금 스마트저축은행/정기예금/3년 3년 - - -
정기예금 웰컴저축은행/정기예금/1년 1년 5.3 4.82 4.82
정기예금 JT친애저축은행/정기예금/1년 1년 4.15 4.15 4.15
정기예금 JT친애저축은행/정기예금/2년 2년 3.95 3.95 3.95
정기예금 JT친애저축은행/정기예금/3년 3년 3.65 3.65 3.65
정기예금 BNK저축은행/정기예금/1년 1년 4.3 - -
정기예금 BNK저축은행/정기예금/2년 2년 3.6 - -
정기예금 BNK저축은행/정기예금/3년 3년 3.3 - -
정기예금 푸른저축은행/정기예금/3개월 3개월 4.2 - -
정기예금 푸른저축은행/정기예금/6개월 6개월 4.4 - -
정기예금 푸른저축은행/정기예금/1년 1년 4.6 4.4 4.4
정기예금 푸른저축은행/정기예금/18개월 18개월 4.6 - -
정기예금 푸른저축은행/정기예금/2년 2년 4.6 4.4 4.4
정기예금 모아저축은행/정기예금/1년 1년 - 3.9 3.9
정기예금 모아저축은행/정기예금/2년 2년 - 3.3 3.3
정기예금 모아저축은행/정기예금/3년 3년 - 3.2 3.2
정기예금 유안타저축은행/정기예금/1년 1년 - 4.31 4.31
정기예금 유안타저축은행/정기예금/2년 2년 - 4.21 4.21
정기예금 유안타저축은행/정기예금/3년 3년 - 4.11 4.11
정기예금 더케이저축은행/정기예금/1년 1년 - 3.9 3.9
정기예금 더케이저축은행/정기예금/2년 2년 - 3 3
정기예금 더케이저축은행/정기예금/3년 3년 - 3 3
GIC 롯데손보/이율보증형보험/1년 1년 3.9 4.1 4.1
GIC 롯데손보/이율보증형보험/2년 2년 4 4.1 4.1
GIC 롯데손보/이율보증형보험/3년 3년 4.2 4.2 4.2
GIC 롯데손보/이율보증형보험/4년 4년 4.2 - -
GIC 롯데손보/이율보증형보험/5년 5년 4.2 - -
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/1년 1년 4 4 4
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/2년 2년 3.7 3.7 3.7
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/3년 3년 3.7 3.7 3.7
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/4년 4년 3 - -
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/5년 5년 3 - -
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/365일-545일 365일-545일 2.92 - -
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/546일-910일 546일-910일 2.95 - -
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/911일-1275일 911일-1275일 3 - -
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/1276일-1640일 1276일-1640일 2.1 - -
GIC 푸본현대생명/이율보증형보험/1641일-1825일 1641일-1825일 2.1 - -
GIC 흥국생명/이율보증형보험/1년 1년 3.76 3.76 3.76
GIC 흥국생명/이율보증형보험/2년 2년 3.76 3.76 3.76
GIC 흥국생명/이율보증형보험/3년 3년 4.21 4.11 4.11
GIC 흥국생명/이율보증형보험/5년 5년 4.31 - -
GIC 교보생명/이율보증형보험/1년 1년 3.6 3.81 3.81
GIC 교보생명/이율보증형보험/18개월 18개월 3.65 - -
GIC 교보생명/이율보증형보험/2년 2년 3.75 3.86 3.86
GIC 교보생명/이율보증형보험/3년 3년 4.3 4.2 4.2
GIC 교보생명/이율보증형보험/5년 5년 4.2 4 4
GIC 교보생명/이율보증형보험(디폴트옵션용)/3년 3년 - 4.2 4.2
GIC 동양생명/이율보증형보험/1년 1년 3.3 - -
GIC 동양생명/이율보증형보험/18개월 18개월 3.3 - -
GIC 동양생명/이율보증형보험/2년 2년 3.3 - -
GIC 동양생명/이율보증형보험/30개월 30개월 3.3 - -
GIC 동양생명/이율보증형보험/3년 3년 3.8 - -
GIC 동양생명/이율보증형보험/5년 5년 3.8 - -
GIC 삼성화재/이율보증형보험/1년 1년 2.8 - -
GIC 삼성화재/이율보증형보험/2년 2년 2.8 - -
GIC 삼성화재/이율보증형보험/3년 3년 4.2 4.1 4.1
GIC 삼성화재/이율보증형보험(디폴트옵션용)/3년 3년 - 4.1 4.1
GIC 삼성화재/이율보증형보험/5년 5년 4.25 - -
GIC 삼성생명/이율보증형보험/1년 1년 3 - -
GIC 삼성생명/이율보증형보험/2년 2년 3.32 - -
GIC 삼성생명/이율보증형보험/3년 3년 4.3 - -
GIC 삼성생명/이율보증형보험/5년 5년 3.8 - -
GIC 한화생명/이율보증형보험/1년 1년 3.7 3.5 3.5
GIC 한화생명/이율보증형보험/2년 2년 3.3 3.3 3.3
GIC 한화생명/이율보증형보험/3년 3년 4.16 4.25 4.25
GIC 한화생명/이율보증형보험/5년 5년 3.3 3.3 3.3
GIC DB손보/이율보증형보험/1년 1년 3.75 - -
GIC DB손보/이율보증형보험/2년 2년 3.75 - -
GIC DB손보/이율보증형보험/3년 3년 4.2 4.41 4.41
GIC DB손보/이율보증형보험/5년 5년 4.1 4.31 4.31
GIC DB손보/이율보증형보험/180일이상-545일미만 180일이상-545일미만 - - -
GIC DB손보/이율보증형보험/545일이상-910일미만 545일이상-910일미만 - - -
GIC DB손보/이율보증형보험/910일이상-1,095일미만 910일이상-1,095일미만 - - -
GIC DB손보/이율보증형보험Ⅱ/1년 1년 3.85 - -
GIC DB손보/이율보증형보험Ⅱ/2년 2년 3.85 - -
GIC DB손보/이율보증형보험Ⅱ/3년 3년 4.3 4.51 4.51
GIC DB손보/이율보증형보험Ⅱ/5년 5년 4.2 4.41 4.41
GIC 미래에셋생명/이율보증형보험/1년 1년 3.4 - -
GIC 미래에셋생명/이율보증형보험/2년 2년 3.13 - -
GIC 미래에셋생명/이율보증형보험/3년 3년 3.35 - -
GIC 미래에셋생명/이율보증형보험/5년 5년 3.28 - -
GIC IBK연금보험/이율보증형보험/1년 1년 3.7 - -
GIC IBK연금보험/이율보증형보험/2년 2년 4.31 - -
GIC IBK연금보험/이율보증형보험/3년 3년 4.5 - -
GIC IBK연금보험/이율보증형보험/4년 4년 3.4 - -
GIC IBK연금보험/이율보증형보험/5년 5년 3.35 - -
GIC 메리츠화재/이율보증형보험I/1년 1년 3.46 - -
GIC 메리츠화재/이율보증형보험I/2년 2년 - - -
GIC 메리츠화재/이율보증형보험I/3년 3년 4.06 - -
GIC 메리츠화재/이율보증형보험III/1년 1년 3.76 - -
GIC 메리츠화재/이율보증형보험III/2년 2년 4.06 - -
GIC 메리츠화재/이율보증형보험III/3년 3년 4.36 4.36 4.36
GIC 메리츠화재/이율보증형보험III/5년 5년 4.36 4.36 4.36
GIC 신한라이프생명/이율보증형보험/1년 1년 3.3 - -
GIC 신한라이프생명/이율보증형보험/3년 3년 3.1 - -
GIC 신한라이프생명/이율보증형보험/5년 5년 3.2 - -
GIC 신한라이프생명/이율보증형보험II/1년 1년 3.14 - -
GIC 신한라이프생명/이율보증형보험II/3년 3년 4.1 - -
GIC 신한라이프생명/이율보증형보험II/5년 5년 4.25 - -
GIC KB손보/이율보증형보험/1년 1년 3.3 3.8 3.8
GIC KB손보/이율보증형보험/2년 2년 3.3 4.2 4.2
GIC KB손보/이율보증형보험/3년 3년 4 4.38 4.38
GIC KB손보/이율보증형보험/5년 5년 4 3.7 3.7
GIC 현대해상/이율보증형보험/1년 1년 3.65 - -
GIC 현대해상/이율보증형보험/2년 2년 3.65 - -
GIC 현대해상/이율보증형보험/3년 3년 4.35 - -
GIC 현대해상/이율보증형보험/5년 5년 4.35 - -
GIC 현대해상/이율보증형보험/1년초과-18개월 이하 1년초과-18개월 이하 3.65 - -
GIC 현대해상/이율보증형보험/18개월초과-2년 미만 18개월초과-2년 미만 3.65 - -
GIC 현대해상/이율보증형보험/2년초과-30개월 이하 2년초과-30개월 이하 3.65 - -
GIC 현대해상/이율보증형보험/30개월초과-3년 미만 30개월초과-3년 미만 4.35 - -
ELB 현대차증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.91 3.91 3.91
ELB 현대차증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 4 - -
ELB 현대차증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.95 - -
ELB 현대차증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 - -
ELB NH투자증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.75 3.75 3.75
ELB NH투자증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.75 3.75 3.75
ELB NH투자증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.95 3.95 3.95
ELB NH투자증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 4 4
ELB 한국투자증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.75 - -
ELB 한국투자증권/원리금보장ELB/6개월 6개월 3.75 - -
ELB 한국투자증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 3.9 - -
ELB 한국투자증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.75 3.75 3.75
ELB 한국투자증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.85 3.85 3.85
ELB 한국투자증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 4 4
ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.76 3.76 3.76
ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.76 3.76 3.76
ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 4 - -
ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.86 3.86 3.86
ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 4 4
ELB KB증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.75 3.75 3.75
ELB KB증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.75 3.75 3.75
ELB KB증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.95 3.95 3.95
ELB KB증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 4 4
ELB 키움증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.75 3.75 3.75
ELB 키움증권/원리금보장ELB/91일-370일 91일-370일 - - -
ELB 키움증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.85 3.85 3.85
ELB 키움증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 4 4
ELB 유진투자증권/원리금보장DLB/1년 1년 4.1 - -
ELB 유진투자증권/원리금보장DLB/2년 2년 4.15 - -
ELB 유진투자증권/원리금보장DLB/3년 3년 - - -
ELB 유진투자증권/원리금보장ELB/1년 1년 4.1 4.1 4.1
ELB 유진투자증권/원리금보장ELB/2년 2년 4.15 4.15 4.15
ELB 유진투자증권/원리금보장ELB/3년 3년 - - -
ELB DB증권/원리금보장DLB/1년 1년 3.83 3.83 3.83
ELB DB증권/원리금보장DLB/2년 2년 - - -
ELB DB증권/원리금보장DLB/3년 3년 - - -
ELB DB증권/원리금보장DLB/18개월 18개월 3.83 - -
ELB DB증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.83 3.83 3.83
ELB DB증권/원리금보장ELB/2년 2년 - - -
ELB DB증권/원리금보장ELB/3년 3년 - - -
ELB DB증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 3.83 - -
ELB 메리츠증권/원리금보장DLB/3개월 3개월 - - -
ELB 메리츠증권/원리금보장DLB/6개월 6개월 - - -
ELB 메리츠증권/원리금보장DLB/1년 1년 4 4 4
ELB 메리츠증권/원리금보장DLB/2년 2년 4.2 4.2 4.2
ELB 메리츠증권/원리금보장DLB/3년 3년 4.4 4.4 4.4
ELB 메리츠증권/원리금보장DLB/5년 5년 4.5 4.5 4.5
ELB 메리츠증권/원리금보장DLB/7년 7년 - - -
ELB 메리츠증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 - - -
ELB 메리츠증권/원리금보장ELB/6개월 6개월 - - -
ELB 메리츠증권/원리금보장ELB/1년 1년 4 4 4
ELB 메리츠증권/원리금보장ELB/2년 2년 4.2 4.2 4.2
ELB 메리츠증권/원리금보장ELB/3년 3년 4.4 4.4 4.4
ELB 메리츠증권/원리금보장ELB/5년 5년 4.5 4.5 4.5
ELB 메리츠증권/원리금보장ELB/7년 7년 - - -
ELB 교보증권/원리금보장DLB/3개월 3개월 2.95 - -
ELB 교보증권/원리금보장DLB/1년 1년 3.8 3.8 3.8
ELB 교보증권/원리금보장DLB/2년 2년 4 4 4
ELB 교보증권/원리금보장DLB/5년 3년 4.15 4.15 4.15
ELB 교보증권/원리금보장DLB/3년 5년 4.15 4.15 4.15
ELB 교보증권/원리금보장DLB/18개월 18개월 - - -
ELB 교보증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 2.95 - -
ELB 교보증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.8 3.8 3.8
ELB 교보증권/원리금보장ELB/2년 2년 4 4 4
ELB 교보증권/원리금보장ELB/3년 3년 4.15 4.15 4.15
ELB 교보증권/원리금보장ELB/5년 5년 4.15 4.15 4.15
ELB 교보증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 - - -
ELB IBK투자증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.1 3.1 3.1
ELB IBK투자증권/원리금보장ELB/6개월 6개월 3.45 3.45 3.45
ELB IBK투자증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.85 3.85 3.85
ELB IBK투자증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 3.9 3.9 3.9
ELB IBK투자증권/원리금보장ELB/2년 2년 4 4 4
ELB IBK투자증권/원리금보장ELB/3년 3년 4.1 4.1 4.1
ELB IBK투자증권/원리금보장ELB/5년 5년 4.3 4.3 4.3
ELB IBK투자증권/원리금보장DLB/3개월 3개월 3.1 3.1 3.1
ELB IBK투자증권/원리금보장DLB/6개월 6개월 3.45 3.45 3.45
ELB IBK투자증권/원리금보장DLB/1년 1년 3.85 3.85 3.85
ELB IBK투자증권/원리금보장DLB/18개월 18개월 3.9 3.9 3.9
ELB IBK투자증권/원리금보장DLB/2년 2년 4 4 4
ELB IBK투자증권/원리금보장DLB/3년 3년 4.1 4.1 4.1
ELB IBK투자증권/원리금보장DLB/5년 5년 4.3 4.3 4.3
ELB 삼성증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.78 3.78 3.78
ELB 삼성증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.78 3.78 3.78
ELB 삼성증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.97 3.97 3.97
ELB 삼성증권/원리금보장ELB/3년 3년 4.02 4.02 4.02
ELB 아이엠증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 - - -
ELB 아이엠증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.3 3.3 3.3
ELB 아이엠증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.3 3.3 3.3
ELB 아이엠증권/원리금보장ELB/3년 3년 3.3 3.3 3.3
ELB BNK투자증권/원리금보장DLB/3개월 3개월 3.2 3.2 3.2
ELB BNK투자증권/원리금보장DLB/6개월 6개월 3.2 3.2 3.2
ELB BNK투자증권/원리금보장DLB/1년 1년 4.05 4.05 4.05
ELB BNK투자증권/원리금보장DLB/18개월 18개월 4.05 4.05 4.05
ELB BNK투자증권/원리금보장DLB/2년 2년 4 4 4
ELB BNK투자증권/원리금보장DLB/3년 3년 4 4 4
ELB BNK투자증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.2 3.2 3.2
ELB BNK투자증권/원리금보장ELB/6개월 6개월 3.2 3.2 3.2
ELB BNK투자증권/원리금보장ELB/1년 1년 4.05 4.05 4.05
ELB BNK투자증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 4.05 4.05 4.05
ELB BNK투자증권/원리금보장ELB/2년 2년 4 4 4
ELB BNK투자증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 4 4
ELB SK증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.6 3.6 3.6
ELB SK증권/원리금보장ELB/6개월 6개월 3.65 3.65 3.65
ELB SK증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 4.1 - -
ELB SK증권/원리금보장ELB/1년 1년 4.1 4.1 4.1
ELB SK증권/원리금보장ELB/2년 2년 4.2 4.2 4.2
ELB SK증권/원리금보장ELB/3년 3년 4.2 4.2 4.2
ELB 대신증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.95 3.95 3.95
ELB 대신증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.95 3.95 3.95
ELB 대신증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 4 4 4
ELB 대신증권/원리금보장ELB/2년 2년 4.05 4.05 4.05
ELB 대신증권/원리금보장ELB/3년 3년 4.1 4.1 4.1
ELB 신영증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.8 3.8 3.8
ELB 신영증권/원리금보장ELB/18개월 18개월 - - -
ELB 하나증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 3.76 3.76 3.76
ELB 하나증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.77 3.77 3.77
ELB 하나증권/원리금보장ELB/2년 2년 3.85 3.85 3.85
ELB 하나증권/원리금보장ELB/3년 3년 4 4 4
ELB 유안타증권/원리금보장DLB/3개월 3개월 - - -
ELB 유안타증권/원리금보장DLB/6개월 6개월 3.5 3.5 3.5
ELB 유안타증권/원리금보장DLB/1년 1년 3.7 3.7 3.7
ELB 유안타증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 - - -
ELB 유안타증권/원리금보장ELB/6개월 6개월 3.5 3.5 3.5
ELB 유안타증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.7 3.7 3.7
ELB 한화투자증권/원리금보장ELB/3개월 3개월 2.92 2.92 2.92
ELB 한화투자증권/원리금보장ELB/1년 1년 3.89 3.89 3.89
ELB 한화투자증권/원리금보장ELB/2년 2년 4.05 4.05 4.05
ELB 한화투자증권/원리금보장ELB/3년 3년 4.12 4.12 4.12
발행어음 우리투자증권/발행어음/1년 1년 3.25 3.25 3.25
예탁금 한국증권금융/정기예금/1개월 1개월 2.45 2.45 2.45
