확인하세요.
- 금리추이 버튼을 클릭하시면 직전 3개월간 적용금리 추이를 확인하실 수 있습니다. 금리추이
- 퇴직연금 감독규정 제 23조에 의거, 매월 금리를 공시합니다. 단, 상품기관의 제공가능한도에 따라 가입이 제한 될 수 있습니다.
원리금보장상품 현황
- 준법감시인 심의필 2025-12874(2025.12.26~2026.01.31)
- 금리적용기간 :
- 2026.01.01 ~ 2026.01.31 (공시시각 17:00)
- 단위 :
- 세금납부전, 연이자율, %
| 구분 | 상품종류 | 상품명 | 약관 | 상품설명서 | 만기 | 예정적용금리 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | DC | IRP | ||||||
| 자사 | 은행 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 약관다운로드 | 퇴직연금 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.50 | 2.45 | 2.45 |
| 6개월 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |||||
| 1년 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | |||||
| 18개월 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 2년 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |||||
| 30개월 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 3년 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | |||||
| 5년 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 만기지정식 정기예금 | 만기지정식 정기예금 약관다운로드 | 만기지정식 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월이상~6개월미만 | 2.50 | 2.45 | 2.45 |
| 6개월이상~9개월미만 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |||||
| 9개월이상~1년미만 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 1년이상~18개월미만 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | |||||
| 18개월이상~2년미만 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 2년이상~30개월미만 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |||||
| 30개월이상~3년미만 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 3년이상~5년미만 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 디폴트 옵션 상품 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 약관다운로드 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.75 | 2.75 |
| 타사 | 은행 정기예금 | 신한은행 정기예금 | 신한은행 정기예금 약관다운로드 | 신한은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.43 | 2.33 | 2.33 |
| 6개월 | 2.43 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 1년 | 2.77 | 2.67 | 2.67 | |||||
| 18개월 | 2.48 | |||||||
| 2년 | 2.48 | 2.38 | 2.38 | |||||
| 30개월 | 2.70 | |||||||
| 3년 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 5년 | 2.75 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 30일~89일 | 2.22 | |||||||
| 90일~179일 | 2.43 | |||||||
| 180일~269일 | 2.43 | |||||||
| 270일~364일 | 2.43 | |||||||
| 365일~544일 | 2.77 | |||||||
| 545일~729일 | 2.48 | |||||||
| 730일~909일 | 2.48 | |||||||
| 910일~1,095일 | 2.70 | |||||||
| 1,096일~1,824일 | 2.75 | 국민은행 정기예금 | 국민은행 정기예금 약관다운로드 | 국민은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.40 | 2.30 | 2.30 |
| 6개월 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | |||||
| 1년 | 2.82 | 2.72 | 2.72 | |||||
| 2년 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | |||||
| 3년 | 2.68 | 2.58 | 2.58 | |||||
| 5년 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 1개월이상~93일미만 | 2.15 | |||||||
| 93일이상~183일미만 | 2.40 | |||||||
| 183일이상~274일미만 | 2.45 | |||||||
| 274일이상~367일미만 | 2.50 | |||||||
| 367일이상~555일미만 | 2.82 | |||||||
| 555일이상~735일미만 | 2.50 | |||||||
| 735일이상~915일미만 | 2.50 | |||||||
| 915일이상~1,096일미만 | 2.60 | |||||||
| 1,096일이상~1,830일이하 | 2.68 | 경남은행 정기예금 | 경남은행 정기예금 약관다운로드 | 경남은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 6개월 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 2년 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 3년 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 광주은행 정기예금 | 광주은행 정기예금 약관다운로드 | 광주은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.50 | 2.45 | 2.45 |
| 6개월 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |||||
| 1년 | 2.91 | 2.83 | 2.83 | |||||
| 18개월 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 2년 | 2.47 | 2.42 | 2.42 | |||||
| 30개월 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | |||||
| 3년 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | |||||
| 5년 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 하나은행 정기예금 | 하나은행 정기예금 약관다운로드 | 하나은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 6개월 | 2.47 | 2.37 | 2.37 |
| 1년 | 2.86 | 2.76 | 2.76 | |||||
| 2년 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | |||||
| 3년 | 2.69 | 2.59 | 2.59 | |||||
| 5년 | 2.72 | 2.62 | 2.62 | 산업은행 정기예금 | 산업은행 정기예금 약관다운로드 | 산업은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.38 | 2.28 | 2.28 |
| 6개월 | 2.46 | 2.36 | 2.36 | |||||
| 1년 | 2.78 | 2.68 | 2.68 | |||||
| 2년 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | |||||
| 3년 | 2.71 | 2.61 | 2.61 | |||||
| 5년 | 2.72 | 2.62 | 2.62 | 아이엠뱅크 정기예금 | 아이엠뱅크 정기예금 약관다운로드 | 아이엠뱅크 정기예금 상품설명서다운로드 | 6개월 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 1년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 2년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 3년 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 5년 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 부산은행 정기예금 | 부산은행 정기예금 약관다운로드 | 부산은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 18개월 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 2년 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 30개월 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 3년 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 기업은행 정기예금 | 기업은행 정기예금 약관다운로드 | 기업은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.35 | 2.25 | 2.25 |
| 6개월 | 2.43 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 1년 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |||||
| 2년 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | |||||
| 3년 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 5년 | 2.71 | 2.61 | 2.61 | 농협은행 정기예금 | 농협은행 정기예금 약관다운로드 | 농협은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.40 | 2.30 | 2.30 |
| 6개월 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | |||||
| 1년 | 2.84 | 2.74 | 2.74 | |||||
| 18개월 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | |||||
| 2년 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 30개월 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 3년 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 5년 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | SC제일은행 정기예금 | SC제일은행 정기예금 약관다운로드 | SC제일은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.50 |
| 6개월 | 2.60 | |||||||
| 1년 | 2.75 | |||||||
| 2년 | 2.85 | |||||||
| 3년 | 2.95 | |||||||
| 5년 | 3.00 | 한국증권금융 정기예금 | 한국증권금융 정기예금 약관다운로드 | 한국증권금융 정기예금 상품설명서다운로드 | 1개월 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
| 3개월 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 6개월 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | |||||
| 9개월 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | |||||
| 1년 | 2.90 | 2.85 | 2.85 | |||||
| 18개월 | 2.83 | 2.78 | 2.78 | |||||
| 2년 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | |||||
| 3년 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 전북은행 정기예금 | 전북은행 정기예금 약관다운로드 | 전북은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 6개월 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |||||
| 1년 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |||||
| 2년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 3년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 5년 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 우체국 정기예금 | 우체국 정기예금 약관다운로드 | 우체국 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 6개월 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 2년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 3년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 5년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 카카오뱅크 정기예금 | 카카오뱅크 정기예금 약관다운로드 | 카카오뱅크 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.95 |
| 2년 | 2.70 | |||||||
| 3년 | 2.86 | 디폴트 옵션 상품 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.70 | 2.70 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.68 | 2.68 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.90 | 2.90 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.70 | 2.70 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.69 | 2.69 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 약관다운로드 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 상품설명서다운로드 | 3년 | 3.25 | 3.25 | 저축은행 정기예금 | 대신저축은행 정기예금 | 대신저축은행 정기예금 약관다운로드 | 대신저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.85 | 2.85 |
| 2년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 3년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 다올저축은행 정기예금 | 다올저축은행 정기예금 약관다운로드 | 다올저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.98 | 2.98 |
| 2년 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 3년 | 2.70 | 2.45 | 2.45 | 키움예스저축은행 정기예금 | 키움예스저축은행 정기예금 약관다운로드 | 키움예스저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.20 | 2.10 | 2.10 |
| 6개월 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 1년 | 2.90 | 2.94 | 2.94 | |||||
| 2년 | 2.40 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 3년 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 푸른저축은행 정기예금 | 푸른저축은행 정기예금 약관다운로드 | 푸른저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.40 | SBI저축은행 정기예금 | SBI저축은행 정기예금 약관다운로드 | SBI저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.90 | 2.90 |
| 2년 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 3년 | 2.30 | 2.10 | 2.10 | BNK저축은행 정기예금 | BNK저축은행 정기예금 약관다운로드 | BNK저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 |
| 2년 | 2.50 | |||||||
| 3년 | 2.20 | 유안타저축은행 정기예금 | 유안타저축은행 정기예금 약관다운로드 | 유안타저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.06 | 3.06 | |
| 2년 | 2.90 | 2.90 | ||||||
| 3년 | 2.75 | 2.75 | 키움저축은행 정기예금 | 키움저축은행 정기예금 약관다운로드 | 키움저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| 2년 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 한화저축은행 정기예금 | 한화저축은행 정기예금 약관다운로드 | 한화저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | 2.90 | 2.90 | 모아저축은행 정기예금 | 모아저축은행 정기예금 약관다운로드 | 모아저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 3.00 |
| 2년 | 2.70 | 2.70 | ||||||
| 3년 | 2.60 | 2.60 | DB저축은행 정기예금 | DB저축은행 정기예금 약관다운로드 | DB저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 더케이저축은행 정기예금 | 더케이저축은행 정기예금 약관다운로드 | 더케이저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 3.00 |
| 2년 | 2.30 | 2.30 | ||||||
| 3년 | 2.30 | 2.30 | 신한저축은행 정기예금 | 신한저축은행 정기예금 약관다운로드 | 신한저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.60 | 2.60 |
| 2년 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 3년 | 2.40 | 1.90 | 1.90 | 한국투자저축은행 정기예금 | 한국투자저축은행 정기예금 약관다운로드 | 한국투자저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6개월 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 1년 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 3년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 5년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | OK저축은행 정기예금 | OK저축은행 정기예금 약관다운로드 | OK저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 바로저축은행 정기예금 | 바로저축은행 정기예금 약관다운로드 | 바로저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| 2년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 3년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 우리금융저축은행 정기예금 | 우리금융저축은행 정기예금 약관다운로드 | 우리금융저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.12 | 2.80 | 2.80 |
| 2년 | 3.12 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 3년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 고려저축은행 정기예금 | 고려저축은행 정기예금 약관다운로드 | 고려저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.25 | 2.95 | 2.95 |
| 2년 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 3년 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 예가람저축은행 정기예금 | 예가람저축은행 정기예금 약관다운로드 | 예가람저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 3.00 | 3.00 |
| 2년 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | |||||
| 3년 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 애큐온저축은행 정기예금 | 애큐온저축은행 정기예금 약관다운로드 | 애큐온저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 6개월 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 1년 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | |||||
| 2년 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | |||||
| 3년 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | 웰컴저축은행 정기예금 | 웰컴저축은행 정기예금 약관다운로드 | 웰컴저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | JT친애저축은행 정기예금 | JT친애저축은행 정기예금 약관다운로드 | JT친애저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 3.00 | 3.00 |
| 2년 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 3년 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 하나저축은행 정기예금 | 하나저축은행 정기예금 약관다운로드 | 하나저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 2.60 | 2.60 |
| 2년 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | |||||
| 3년 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | GIC | 푸본현대생명 이율보증형보험 | 푸본현대생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 푸본현대생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.92 | 2.82 | 2.82 |
| 2년 | 2.95 | 2.82 | 2.82 | |||||
| 3년 | 3.00 | 2.82 | 2.82 | |||||
| 4년 | 2.10 | |||||||
| 5년 | 2.10 | |||||||
| 365일~545일 | 2.92 | |||||||
| 546일~910일 | 2.95 | |||||||
| 911일~1275일 | 3.00 | |||||||
| 1276일~1640일 | 2.10 | |||||||
| 1641일~1825일 | 2.10 | 롯데손보 이율보증형보험 | 롯데손보 이율보증형보험 약관다운로드 | 롯데손보 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.11 | 2.86 | 2.86 |
| 2년 | 3.11 | 2.86 | 2.86 | |||||
| 3년 | 3.11 | 2.91 | 2.91 | |||||
| 4년 | 2.90 | |||||||
| 5년 | 2.90 | 미래에셋생명 이율보증형보험 | 미래에셋생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 미래에셋생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.70 | ||
| 2년 | 2.46 | |||||||
| 3년 | 2.62 | |||||||
| 5년 | 2.70 | 교보생명 이율보증형보험 | 교보생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 교보생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.95 | 2.95 |
| 18개월 | 2.95 | |||||||
| 2년 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 3년 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | |||||
| 5년 | 3.20 | 흥국생명 이율보증형보험 | 흥국생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 흥국생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 2년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 3년 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |||||
| 5년 | 2.91 | KB손해보험 이율보증형보험 | KB손해보험 이율보증형보험 약관다운로드 | KB손해보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| 2년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 3년 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 5년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 삼성화재 이율보증형보험 | 삼성화재 이율보증형보험 약관다운로드 | 삼성화재 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.20 |
| 2년 | 2.20 | |||||||
| 3년 | 3.35 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 5년 | 2.80 | 삼성생명 이율보증형보험 | 삼성생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 삼성생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.41 | ||
| 2년 | 2.62 | |||||||
| 3년 | 3.20 | |||||||
| 5년 | 3.05 | 동양생명 이율보증형보험 | 동양생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 동양생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.88 | ||
| 18개월 | 2.88 | |||||||
| 2년 | 2.88 | |||||||
| 30개월 | 2.88 | |||||||
| 3년 | 3.11 | |||||||
| 5년 | 3.11 | 한화생명 이율보증형보험 | 한화생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 한화생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.85 | ||
| 2년 | 2.85 | |||||||
| 3년 | 3.15 | |||||||
| 5년 | 3.00 | DB손보 이율보증형보험 | DB손보 이율보증형보험 약관다운로드 | DB손보 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | ||
| 2년 | 2.80 | |||||||
| 3년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||||
| 5년 | 2.90 | 신한라이프 이율보증형보험 | 신한라이프 이율보증형보험 약관다운로드 | 신한라이프 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.36 | ||
| 3년 | 2.48 | |||||||
| 5년 | 2.58 | IBK연금보험 이율보증형보험 | IBK연금보험 이율보증형보험 약관다운로드 | IBK연금보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | ||
| 2년 | 2.70 | |||||||
| 3년 | 3.10 | |||||||
| 4년 | 2.60 | |||||||
| 5년 | 2.60 | 메리츠화재 이율보증형보험(1) | 메리츠화재 이율보증형보험(1) 약관다운로드 | 메리츠화재 이율보증형보험(1) 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.55 | ||
| 3년 | 메리츠화재 이율보증형보험(3) | 메리츠화재 이율보증형보험(3) 약관다운로드 | 메리츠화재 이율보증형보험(3) 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.85 | |||
| 2년 | 2.90 | |||||||
| 3년 | 3.00 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 약관다운로드 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.95 | ||
| 2년 | 3.10 | |||||||
| 3년 | 3.20 | |||||||
| 12개월초과18개월이하 | 2.95 | |||||||
| 18개월초과24개월미만 | 3.10 | |||||||
| 24개월초과30개월이하 | 3.10 | |||||||
| 30개월초과36개월미만 | 3.20 | 신한라이프생명 이율보증형보험Ⅱ | 신한라이프생명 이율보증형보험Ⅱ 약관다운로드 | 신한라이프생명 이율보증형보험Ⅱ 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.42 | ||
| 3년 | 3.05 | |||||||
| 5년 | 3.00 | 동양생명 이율보증형보험 Ⅱ | 동양생명 이율보증형보험 Ⅱ 약관다운로드 | 동양생명 이율보증형보험 Ⅱ 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.01 | ||
| 2년 | 3.01 | |||||||
| 3년 | 3.16 | |||||||
| 5년 | 3.16 | 롯데손해보험let:safe 이율보증형보험 | 롯데손해보험let:safe 이율보증형보험 약관다운로드 | 롯데손해보험let:safe 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 2년 | |||
| 3년 | ELB,DLB | 한국투자증권 원리금보장ELB | 한국투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 한국투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | |||
| 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 2년 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | |||||
| 3년 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | NH투자증권 원리금보장ELB | NH투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | NH투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 2년 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||
| 3년 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 미래에셋증권 원리금보장ELB | 미래에셋증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 미래에셋증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 2년 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | |||||
| 3년 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |||||
| 18개월 | 현대차증권 원리금보장ELB | 현대차증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 현대차증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 키움증권 원리금보장ELB | 키움증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 키움증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 2년 | ||||||||
| 3년 | ||||||||
| 3개월초과 ~ 6개월미만 | ||||||||
| 9개월이상 ~ 1년미만 | ||||||||
| 91일~361일 | ||||||||
| 362일~370일 | 삼성증권 원리금보장ELB | 삼성증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 삼성증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 2년 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||
| 3년 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | KB증권 원리금보장ELB | KB증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | KB증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 2년 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||
| 3년 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | IBK투자증권 원리금보장ELB | IBK투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | IBK투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 6개월 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||||
| 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 18개월 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 2년 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||
| 3년 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 교보증권 원리금보장 ELB | 교보증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 교보증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 2년 | ||||||||
| 3년 | ||||||||
| 5년 | 교보증권 원리금보장 DLB | 교보증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 교보증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 3년 | 메리츠증권 원리금보장 ELB | 메리츠증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 메리츠증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
| 2년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 3년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||||
| 5년 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 메리츠증권 원리금보장 DLB | 메리츠증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 메리츠증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| 2년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 3년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||||
| 5년 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | DB증권 원리금보장 ELB | DB증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | DB증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| 2년 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||
| 3년 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | DB증권 원리금보장 DLB | DB증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | DB증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| 2년 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||
| 3년 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 아이엠증권 원리금보장 ELB | 아이엠증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 아이엠증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 2년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 3년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 유진투자증권 원리금보장 ELB | 유진투자증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 유진투자증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | |
| 2년 | ||||||||
| 3년 | 유진투자증권 원리금보장 DLB | 유진투자증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 유진투자증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | ||||
| 2년 | ||||||||
| 3년 | BNK투자증권 원리금보장 ELB | BNK투자증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | BNK투자증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 6개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 1년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 18개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||
| 3년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | BNK투자증권 원리금보장 DLB | BNK투자증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | BNK투자증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 1년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
