확인하세요.
- ‘금리추이’ 버튼을 클릭하시면 직전 3개월간 적용금리 추이를 확인하실 수 있습니다. 금리추이
- 퇴직연금 감독규정 제 23조에 의거, 매월 금리를 공시합니다.
단, 상품기관의 제공가능한도에 따라 가입이 제한 될 수 있습니다.
원리금보장상품 현황
- 준법감시인심의필2025-2890(2025.03.26~2025.04.30)
- 금리적용기간 :
- 2025.04.01 ~ 2025.04.30 (공시시각 17:00)
- 단위 :
- 세금납부전, 연이자율, %
구분 | 상품종류 | 상품명 | 약관 | 상품설명서 | 만기 | 예정적용금리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | DC | IRP | ||||||
자사 | 은행 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 약관다운로드 | 퇴직연금 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.45 | 2.40 | 2.40 |
6개월 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | |||||
1년 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
18개월 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | |||||
2년 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | |||||
30개월 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | |||||
3년 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | |||||
5년 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | |||||
만기지정식 정기예금 | 만기지정식 정기예금 약관다운로드 | 만기지정식 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월이상~6개월미만 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | ||
6개월이상~9개월미만 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | |||||
9개월이상~1년미만 | 2.58 | 2.53 | 2.53 | |||||
1년이상~18개월미만 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | |||||
18개월이상~2년미만 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | |||||
2년이상~30개월미만 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | |||||
30개월이상~3년미만 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | |||||
3년이상~5년미만 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | |||||
디폴트 옵션 상품 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 약관다운로드 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.00 | 2.00 | ||
타사 | 은행 정기예금 | 신한은행 정기예금 | 신한은행 정기예금 약관다운로드 | 신한은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.20 | 2.10 | 2.10 |
6개월 | 2.25 | 2.15 | 2.15 | |||||
1년 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |||||
18개월 | 2.10 | |||||||
2년 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | |||||
30개월 | 2.07 | |||||||
3년 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | |||||
5년 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |||||
30일~89일 | 2.20 | |||||||
90일~179일 | 2.20 | |||||||
180일~269일 | 2.25 | |||||||
270일~364일 | 2.75 | |||||||
365일~544일 | 2.70 | |||||||
545일~729일 | 2.10 | |||||||
730일~909일 | 2.10 | |||||||
910일~1,095일 | 2.07 | |||||||
1,096일~1,824일 | 2.00 | |||||||
국민은행 정기예금 | 국민은행 정기예금 약관다운로드 | 국민은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.31 | 2.21 | 2.21 | ||
6개월 | 2.34 | 2.24 | 2.24 | |||||
1년 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |||||
2년 | 2.12 | 2.02 | 2.02 | |||||
3년 | 2.03 | 1.93 | 1.93 | |||||
5년 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |||||
1개월이상~93일미만 | 2.00 | |||||||
93일이상~183일미만 | 2.31 | |||||||
183일이상~274일미만 | 2.34 | |||||||
274일이상~367일미만 | 2.35 | |||||||
367일이상~555일미만 | 2.70 | |||||||
555일이상~735일미만 | 2.14 | |||||||
735일이상~915일미만 | 2.12 | |||||||
915일이상~1,096일미만 | 2.02 | |||||||
1,096일이상~1,830일이하 | 2.03 | |||||||
경남은행 정기예금 | 경남은행 정기예금 약관다운로드 | 경남은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||
6개월 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||||
1년 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||
2년 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||
3년 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||||
광주은행 정기예금 | 광주은행 정기예금 약관다운로드 | 광주은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
6개월 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |||||
1년 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | |||||
18개월 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||
2년 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||||
30개월 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
3년 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
5년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
하나은행 정기예금 | 하나은행 정기예금 약관다운로드 | 하나은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 6개월 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | ||
1년 | 2.75 | 2.65 | 2.65 | |||||
2년 | 2.13 | 2.03 | 2.03 | |||||
3년 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | |||||
5년 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | |||||
산업은행 정기예금 | 산업은행 정기예금 약관다운로드 | 산업은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.39 | 2.29 | 2.29 | ||
6개월 | 2.47 | 2.37 | 2.37 | |||||
1년 | 2.76 | 2.66 | 2.66 | |||||
2년 | 2.13 | 2.03 | 2.03 | |||||
3년 | 2.09 | 1.99 | 1.99 | |||||
5년 | 2.02 | 1.92 | 1.92 | |||||
아이엠뱅크 정기예금 | 아이엠뱅크 정기예금 약관다운로드 | 아이엠뱅크 정기예금 상품설명서다운로드 | 6개월 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||
1년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
2년 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||||
3년 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
5년 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |||||
부산은행 정기예금 | 부산은행 정기예금 약관다운로드 | 부산은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||
18개월 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||||
2년 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
30개월 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
3년 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
기업은행 정기예금 | 기업은행 정기예금 약관다운로드 | 기업은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | ||
6개월 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | |||||
1년 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |||||
2년 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | |||||
3년 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | |||||
5년 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |||||
농협은행 정기예금 | 농협은행 정기예금 약관다운로드 | 농협은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | ||
6개월 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | |||||
1년 | 2.75 | 2.65 | 2.65 | |||||
18개월 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | |||||
2년 | 2.08 | 1.98 | 1.98 | |||||
30개월 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | |||||
3년 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | |||||
5년 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | |||||
SC제일은행 정기예금 | SC제일은행 정기예금 약관다운로드 | SC제일은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.60 | ||||
6개월 | 2.65 | |||||||
1년 | 2.85 | |||||||
2년 | 2.95 | |||||||
3년 | 3.00 | |||||||
5년 | 3.05 | |||||||
중국공상은행 정기예금 | 중국공상은행 정기예금 약관다운로드 | 중국공상은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 6개월 | |||||
1년 | ||||||||
전북은행 정기예금 | 전북은행 정기예금 약관다운로드 | 전북은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
6개월 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||
1년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
2년 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
3년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
5년 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||
우체국 정기예금 | 우체국 정기예금 약관다운로드 | 우체국 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
6개월 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |||||
1년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
2년 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
3년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
5년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
디폴트 옵션 상품 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.07 | 2.07 | ||
국민은행 디폴트옵션 정기예금 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.03 | 2.03 | |||
농협은행 디폴트옵션 정기예금 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 1.95 | 1.95 | |||
기업은행 디폴트옵션 정기예금 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.10 | 2.10 | |||
하나은행 디폴트옵션 정기예금 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.05 | 2.05 | |||
교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 약관다운로드 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 상품설명서다운로드 | 3년 | 3.05 | 3.05 | |||
저축은행 정기예금 | 대신저축은행 정기예금 | 대신저축은행 정기예금 약관다운로드 | 대신저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | |
2년 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | |||||
3년 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | |||||
다올저축은행 정기예금 | 다올저축은행 정기예금 약관다운로드 | 다올저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.87 | 2.87 | ||
2년 | 2.95 | 2.75 | 2.75 | |||||
3년 | 2.75 | 2.60 | 2.60 | |||||
키움예스저축은행 정기예금 | 키움예스저축은행 정기예금 약관다운로드 | 키움예스저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | ||
6개월 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | |||||
1년 | 3.10 | 2.95 | 2.95 | |||||
2년 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |||||
3년 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |||||
푸른저축은행 정기예금 | 푸른저축은행 정기예금 약관다운로드 | 푸른저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | ||||
SBI저축은행 정기예금 | SBI저축은행 정기예금 약관다운로드 | SBI저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | ||
2년 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | |||||
3년 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | |||||
BNK저축은행 정기예금 | BNK저축은행 정기예금 약관다운로드 | BNK저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.60 | ||||
2년 | 1.90 | |||||||
3년 | 1.60 | |||||||
유안타저축은행 정기예금 | 유안타저축은행 정기예금 약관다운로드 | 유안타저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.70 | 2.70 | |||
2년 | 2.30 | 2.30 | ||||||
3년 | 2.00 | 2.00 | ||||||
OSB저축은행 정기예금 | OSB저축은행 정기예금 약관다운로드 | OSB저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | ||
키움저축은행 정기예금 | 키움저축은행 정기예금 약관다운로드 | 키움저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | ||
2년 | 3.05 | 2.85 | 2.85 | |||||
한화저축은행 정기예금 | 한화저축은행 정기예금 약관다운로드 | 한화저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | 2.85 | 2.85 | ||
모아저축은행 정기예금 | 모아저축은행 정기예금 약관다운로드 | 모아저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.75 | 2.75 | |||
2년 | 2.30 | 2.30 | ||||||
3년 | 2.30 | 2.30 | ||||||
DB저축은행 정기예금 | DB저축은행 정기예금 약관다운로드 | DB저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | ||
더케이저축은행 정기예금 | 더케이저축은행 정기예금 약관다운로드 | 더케이저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.65 | 2.65 | |||
2년 | 2.10 | 2.10 | ||||||
3년 | 2.10 | 2.10 | ||||||
신한저축은행 정기예금 | 신한저축은행 정기예금 약관다운로드 | 신한저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | ||
2년 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | |||||
3년 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | |||||
한국투자저축은행 정기예금 | 한국투자저축은행 정기예금 약관다운로드 | 한국투자저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
6개월 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||
1년 | 3.05 | 2.85 | 2.85 | |||||
OK저축은행 정기예금 | OK저축은행 정기예금 약관다운로드 | OK저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||
바로저축은행 정기예금 | 바로저축은행 정기예금 약관다운로드 | 바로저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
2년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
3년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
우리금융저축은행 정기예금 | 우리금융저축은행 정기예금 약관다운로드 | 우리금융저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | ||
2년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
3년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
고려저축은행 정기예금 | 고려저축은행 정기예금 약관다운로드 | 고려저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.15 | 2.85 | 2.85 | ||
2년 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |||||
3년 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |||||
예가람저축은행 정기예금 | 예가람저축은행 정기예금 약관다운로드 | 예가람저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | ||
2년 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |||||
3년 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |||||
애큐온저축은행 정기예금 | 애큐온저축은행 정기예금 약관다운로드 | 애큐온저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
6개월 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
1년 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |||||
2년 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |||||
3년 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |||||
스마트저축은행 정기예금 | 스마트저축은행 정기예금 약관다운로드 | 스마트저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
6개월 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
1년 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |||||
2년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
3년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
웰컴저축은행 정기예금 | 웰컴저축은행 정기예금 약관다운로드 | 웰컴저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | 2.90 | 2.90 | ||
JT친애저축은행 정기예금 | JT친애저축은행 정기예금 약관다운로드 | JT친애저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | ||
2년 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | |||||
3년 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | |||||
하나저축은행 정기예금 | 하나저축은행 정기예금 약관다운로드 | 하나저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | ||
2년 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |||||
3년 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | |||||
GIC | 푸본현대생명 이율보증형보험 | 푸본현대생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 푸본현대생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.97 | 2.87 | 2.87 | |
2년 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | |||||
3년 | 2.99 | 2.89 | 2.89 | |||||
4년 | 2.30 | |||||||
5년 | 2.30 | |||||||
365일~545일 | 2.97 | |||||||
546일~910일 | 2.98 | |||||||
911일~1275일 | 2.99 | |||||||
1276일~1640일 | 2.30 | |||||||
1641일~1825일 | 2.30 | |||||||
롯데손보 이율보증형보험 | 롯데손보 이율보증형보험 약관다운로드 | 롯데손보 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.01 | 2.85 | 2.85 | ||
2년 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | |||||
3년 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | |||||
4년 | 2.50 | |||||||
5년 | 2.50 | |||||||
미래에셋생명 이율보증형보험 | 미래에셋생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 미래에셋생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.65 | ||||
2년 | 2.40 | |||||||
3년 | 2.40 | |||||||
5년 | 2.40 | |||||||
교보생명 이율보증형보험 | 교보생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 교보생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | ||
18개월 | 2.70 | |||||||
2년 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | |||||
3년 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | |||||
5년 | 2.80 | |||||||
흥국생명 이율보증형보험 | 흥국생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 흥국생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | 2.96 | 2.96 | ||
2년 | 2.90 | 2.96 | 2.96 | |||||
3년 | 2.95 | 2.96 | 2.96 | |||||
5년 | 2.85 | |||||||
KB손해보험 이율보증형보험 | KB손해보험 이율보증형보험 약관다운로드 | KB손해보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | ||
2년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
3년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
5년 | 3.00 | |||||||
삼성화재 이율보증형보험 | 삼성화재 이율보증형보험 약관다운로드 | 삼성화재 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.60 | ||||
2년 | 2.60 | |||||||
3년 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
5년 | 3.05 | |||||||
삼성생명 이율보증형보험 | 삼성생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 삼성생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.15 | ||||
2년 | 2.20 | |||||||
3년 | 3.01 | |||||||
5년 | 2.85 | |||||||
동양생명 이율보증형보험 | 동양생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 동양생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.85 | ||||
18개월 | 2.85 | |||||||
2년 | 2.85 | |||||||
30개월 | 2.85 | |||||||
3년 | 3.00 | |||||||
5년 | 3.00 | |||||||
한화생명 이율보증형보험 | 한화생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 한화생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | ||||
2년 | 2.90 | |||||||
3년 | 2.95 | |||||||
5년 | 2.95 | |||||||
DB손보 이율보증형보험 | DB손보 이율보증형보험 약관다운로드 | DB손보 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | ||||
2년 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |||||
3년 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | |||||
5년 | 2.85 | 2.70 | 2.70 | |||||
신한라이프 이율보증형보험 | 신한라이프 이율보증형보험 약관다운로드 | 신한라이프 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.70 | ||||
3년 | 2.25 | |||||||
5년 | 2.25 | |||||||
IBK연금보험 이율보증형보험 | IBK연금보험 이율보증형보험 약관다운로드 | IBK연금보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | ||||
2년 | 2.90 | |||||||
3년 | 3.10 | |||||||
4년 | 2.80 | |||||||
5년 | 2.80 | |||||||
메리츠화재 이율보증형보험(1) | 메리츠화재 이율보증형보험(1) 약관다운로드 | 메리츠화재 이율보증형보험(1) 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.60 | ||||
메리츠화재 이율보증형보험(3) | 메리츠화재 이율보증형보험(3) 약관다운로드 | 메리츠화재 이율보증형보험(3) 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | ||||
2년 | 2.95 | |||||||
3년 | 3.00 | |||||||
현대해상화재보험 이율보증형보험 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 약관다운로드 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.90 | ||||
2년 | 2.93 | |||||||
3년 | 2.95 | |||||||
1년초과18개월이하 | 2.90 | |||||||
18개월초과2년미만 | 2.93 | |||||||
2년초과30개월이하 | 2.93 | |||||||
30개월초과3년미만 | 2.95 | |||||||
ELB,DLB | 한국투자증권 원리금보장ELB | 한국투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 한국투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
1년 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||
2년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
3년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
NH투자증권 원리금보장ELB | NH투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | NH투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||
1년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
2년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
3년 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||
미래에셋증권 원리금보장ELB | 미래에셋증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 미래에셋증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||
1년 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||
2년 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||
3년 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||
현대차증권 원리금보장ELB | 현대차증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 현대차증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
18개월 | ||||||||
키움증권 원리금보장ELB | 키움증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 키움증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||
2년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
3년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
삼성증권 원리금보장ELB | 삼성증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 삼성증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||
1년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
2년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||||
3년 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||
KB증권 원리금보장ELB | KB증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | KB증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||
1년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
2년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
3년 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
IBK투자증권 원리금보장ELB | IBK투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | IBK투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||
6개월 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
1년 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
18개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
2년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||||
3년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||||
교보증권 원리금보장 ELB | 교보증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 교보증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||
2년 | ||||||||
3년 | ||||||||
교보증권 원리금보장 DLB | 교보증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 교보증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||
2년 | ||||||||
3년 | ||||||||
메리츠증권 원리금보장 ELB | 메리츠증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 메리츠증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
2년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
3년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
5년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
7년 | ||||||||
메리츠증권 원리금보장 DLB | 메리츠증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 메리츠증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
2년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
3년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
5년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
7년 | ||||||||
DB금융투자 원리금보장 ELB | DB금융투자 원리금보장 ELB 약관다운로드 | DB금융투자 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
DB금융투자 원리금보장 DLB | DB금융투자 원리금보장 DLB 약관다운로드 | DB금융투자 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
아이엠증권 원리금보장 ELB | 아이엠증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 아이엠증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | |||||
1년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
2년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
3년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
유진투자증권 원리금보장 ELB | 유진투자증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 유진투자증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
2년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||
3년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||
유진투자증권 원리금보장 DLB | 유진투자증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 유진투자증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
2년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||
3년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||
BNK투자증권 원리금보장 ELB | BNK투자증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | BNK투자증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
6개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
18개월 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
2년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||
3년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||
BNK투자증권 원리금보장 DLB | BNK투자증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | BNK투자증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
6개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
18개월 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
2년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||
3년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||
하나증권 원리금보장 ELB | 하나증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 하나증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
1년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
2년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||||
3년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||||
SK증권 원리금보장 ELB | SK증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | SK증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||
6개월 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||
1년 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||
2년 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||
3년 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||
유안타증권 원리금보장 ELB | 유안타증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 유안타증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
