확인하세요.
- 금리추이 버튼을 클릭하시면 직전 3개월간 적용금리 추이를 확인하실 수 있습니다. 금리추이
- 퇴직연금 감독규정 제 23조에 의거, 매월 금리를 공시합니다. 단, 상품기관의 제공가능한도에 따라 가입이 제한 될 수 있습니다.
원리금보장상품 현황
- 준법감시인 심의필 2024-10803(2024.10.28~2024.11.30)
- 금리적용기간 :
- 2024.11.01 ~ 2024.11.30 (공시시각 17:00)
- 단위 :
- 세금납부전, 연이자율, %
구분 | 상품종류 | 상품명 | 약관 | 상품설명서 | 만기 | 예정적용금리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | DC | IRP | ||||||
자사 | 은행 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 약관다운로드 | 퇴직연금 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.85 | 2.75 | 2.75 |
6개월 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | |||||
1년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |||||
18개월 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |||||
2년 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | |||||
30개월 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | |||||
3년 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | |||||
5년 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 만기지정식 정기예금 | 만기지정식 정기예금 약관다운로드 | 만기지정식 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월이상~6개월미만 | 2.85 | 2.75 | 2.75 |
6개월이상~9개월미만 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | |||||
9개월이상~1년미만 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | |||||
1년이상~18개월미만 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |||||
18개월이상~2년미만 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |||||
2년이상~30개월미만 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | |||||
30개월이상~3년미만 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | |||||
3년이상~5년미만 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | 디폴트 옵션 상품 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 약관다운로드 | 디폴트옵션 퇴직연금정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.35 | 2.35 |
타사 | 은행 정기예금 | 신한은행 정기예금 | 신한은행 정기예금 약관다운로드 | 신한은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.37 | 2.27 | 2.27 |
6개월 | 3.02 | 2.92 | 2.92 | |||||
1년 | 3.17 | 3.07 | 3.07 | |||||
18개월 | 2.55 | |||||||
2년 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | |||||
30개월 | 2.32 | |||||||
3년 | 2.32 | 2.22 | 2.22 | |||||
5년 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | |||||
30일~89일 | 2.37 | |||||||
90일~179일 | 2.37 | |||||||
180일~269일 | 3.02 | |||||||
270일~364일 | 3.02 | |||||||
365일~544일 | 3.17 | |||||||
545일~729일 | 2.55 | |||||||
730일~909일 | 2.55 | |||||||
910일~1,095일 | 2.32 | |||||||
1,096일~1,824일 | 2.20 | 국민은행 정기예금 | 국민은행 정기예금 약관다운로드 | 국민은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.76 | 2.66 | 2.66 |
6개월 | 2.78 | 2.68 | 2.68 | |||||
1년 | 3.09 | 2.99 | 2.99 | |||||
2년 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | |||||
3년 | 2.31 | 2.21 | 2.21 | |||||
5년 | 2.12 | 2.02 | 2.02 | |||||
1개월이상~93일미만 | 2.36 | |||||||
93일이상~183일미만 | 2.76 | |||||||
183일이상~274일미만 | 2.78 | |||||||
274일이상~367일미만 | 2.83 | |||||||
367일이상~555일미만 | 3.09 | |||||||
555일이상~735일미만 | 2.67 | |||||||
735일이상~915일미만 | 2.55 | |||||||
915일이상~1,096일미만 | 2.34 | |||||||
1,096일이상~1,830일이하 | 2.31 | 경남은행 정기예금 | 경남은행 정기예금 약관다운로드 | 경남은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
6개월 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||
1년 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||||
2년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||
3년 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 광주은행 정기예금 | 광주은행 정기예금 약관다운로드 | 광주은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
6개월 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||
1년 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||||
18개월 | 2.60 | |||||||
2년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
30개월 | 2.45 | |||||||
3년 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||
5년 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 하나은행 정기예금 | 하나은행 정기예금 약관다운로드 | 하나은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 6개월 | 2.97 | 2.87 | 2.87 |
1년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | |||||
2년 | 2.48 | 2.38 | 2.38 | |||||
3년 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | |||||
5년 | 2.16 | 2.06 | 2.06 | 아이엠뱅크 정기예금 | 아이엠뱅크 정기예금 약관다운로드 | 아이엠뱅크 정기예금 상품설명서다운로드 | 6개월 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
1년 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
2년 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||
3년 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||
5년 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 부산은행 정기예금 | 부산은행 정기예금 약관다운로드 | 부산은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
18개월 | 2.80 | |||||||
2년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
30개월 | 2.50 | |||||||
3년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 기업은행 정기예금 | 기업은행 정기예금 약관다운로드 | 기업은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.87 | 2.77 | 2.77 |
6개월 | 2.83 | 2.73 | 2.73 | |||||
1년 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | |||||
2년 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | |||||
3년 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | |||||
5년 | 2.25 | 2.15 | 2.15 | 농협은행 정기예금 | 농협은행 정기예금 약관다운로드 | 농협은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.85 | 2.75 | 2.75 |
6개월 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |||||
1년 | 3.12 | 3.02 | 3.02 | |||||
18개월 | 2.83 | 2.73 | 2.73 | |||||
2년 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |||||
30개월 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | |||||
3년 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | |||||
5년 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | SC제일은행 정기예금 | SC제일은행 정기예금 약관다운로드 | SC제일은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.05 |
6개월 | 3.05 | |||||||
1년 | 3.05 | |||||||
2년 | 2.80 | |||||||
3년 | 2.75 | |||||||
5년 | 2.70 | 전북은행 정기예금 | 전북은행 정기예금 약관다운로드 | 전북은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
6개월 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
1년 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | |||||
2년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
3년 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||
5년 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 디폴트 옵션 상품 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 신한은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.32 | 2.32 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 국민은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.31 | 2.31 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 농협은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.35 | 2.35 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 기업은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.35 | 2.35 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 약관다운로드 | 하나은행 디폴트옵션 정기예금 상품설명서다운로드 | 3년 | 2.35 | 2.35 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 약관다운로드 | 교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 상품설명서다운로드 | 3년 | 3.40 | 3.40 | 저축은행 정기예금 | JT저축은행 정기예금 | JT저축은행 정기예금 약관다운로드 | JT저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 1.55 | 1.50 | 1.50 |
6개월 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | |||||
1년 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | |||||
2년 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | |||||
3년 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 대신저축은행 정기예금 | 대신저축은행 정기예금 약관다운로드 | 대신저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.95 | 3.70 | 3.70 |
2년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
3년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 다올저축은행 정기예금 | 다올저축은행 정기예금 약관다운로드 | 다올저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.90 | 3.75 | 3.75 |
2년 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
3년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 키움예스저축은행 정기예금 | 키움예스저축은행 정기예금 약관다운로드 | 키움예스저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.20 | 2.10 | 2.10 |
6개월 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | |||||
1년 | 3.80 | 3.71 | 3.71 | |||||
2년 | 3.30 | 3.10 | 3.10 | |||||
3년 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 푸른저축은행 정기예금 | 푸른저축은행 정기예금 약관다운로드 | 푸른저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 4.20 | SBI저축은행 정기예금 | SBI저축은행 정기예금 약관다운로드 | SBI저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.65 | 3.55 | 3.55 |
2년 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | |||||
3년 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | BNK저축은행 정기예금 | BNK저축은행 정기예금 약관다운로드 | BNK저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.90 |
2년 | 3.20 | |||||||
3년 | 2.90 | 유안타저축은행 정기예금 | 유안타저축은행 정기예금 약관다운로드 | 유안타저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.61 | 3.61 | |
2년 | 3.21 | 3.21 | ||||||
3년 | 2.91 | 2.91 | OSB저축은행 정기예금 | OSB저축은행 정기예금 약관다운로드 | OSB저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 키움저축은행 정기예금 | 키움저축은행 정기예금 약관다운로드 | 키움저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.85 | 3.65 | 3.65 |
2년 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 한화저축은행 정기예금 | 한화저축은행 정기예금 약관다운로드 | 한화저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.90 | 3.55 | 3.55 | 모아저축은행 정기예금 | 모아저축은행 정기예금 약관다운로드 | 모아저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.61 | 3.61 |
2년 | 3.00 | 3.00 | ||||||
3년 | 3.00 | 3.00 | DB저축은행 정기예금 | DB저축은행 정기예금 약관다운로드 | DB저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 더케이저축은행 정기예금 | 더케이저축은행 정기예금 약관다운로드 | 더케이저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.80 | 3.80 |
2년 | 3.10 | 3.10 | ||||||
3년 | 3.10 | 3.10 | 신한저축은행 정기예금 | 신한저축은행 정기예금 약관다운로드 | 신한저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
2년 | 3.10 | 2.60 | 2.60 | |||||
3년 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 한국투자저축은행 정기예금 | 한국투자저축은행 정기예금 약관다운로드 | 한국투자저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6개월 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
1년 | 3.95 | 3.75 | 3.75 | OK저축은행 정기예금 | OK저축은행 정기예금 약관다운로드 | OK저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 바로저축은행 정기예금 | 바로저축은행 정기예금 약관다운로드 | 바로저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
2년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
3년 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 우리금융저축은행 정기예금 | 우리금융저축은행 정기예금 약관다운로드 | 우리금융저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.60 |
2년 | 3.00 | |||||||
3년 | 3.00 | 고려저축은행 정기예금 | 고려저축은행 정기예금 약관다운로드 | 고려저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.85 | 3.71 | 3.71 |
2년 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | |||||
3년 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 예가람저축은행 정기예금 | 예가람저축은행 정기예금 약관다운로드 | 예가람저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 4.00 | 3.80 | 3.80 |
2년 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | |||||
3년 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 애큐온저축은행 정기예금 | 애큐온저축은행 정기예금 약관다운로드 | 애큐온저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
6개월 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||
1년 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |||||
2년 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | |||||
3년 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 스마트저축은행 정기예금 | 스마트저축은행 정기예금 약관다운로드 | 스마트저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 3개월 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6개월 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
1년 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | |||||
2년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
3년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 웰컴저축은행 정기예금 | 웰컴저축은행 정기예금 약관다운로드 | 웰컴저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.95 | 3.65 | 3.65 | JT친애저축은행 정기예금 | JT친애저축은행 정기예금 약관다운로드 | JT친애저축은행 정기예금 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.75 | 3.65 | 3.65 |
2년 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | |||||
3년 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | GIC | 푸본현대생명 이율보증형보험 | 푸본현대생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 푸본현대생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | 2.60 | 2.60 |
2년 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |||||
3년 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |||||
4년 | 2.60 | |||||||
5년 | 2.60 | |||||||
365일~545일 | 2.80 | |||||||
546일~910일 | 2.70 | |||||||
911일~1275일 | 2.70 | |||||||
1276일~1640일 | 2.60 | |||||||
1641일~1825일 | 2.60 | 롯데손보 이율보증형보험 | 롯데손보 이율보증형보험 약관다운로드 | 롯데손보 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.45 | 3.25 | 3.25 |
2년 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | |||||
3년 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | |||||
4년 | 2.75 | |||||||
5년 | 2.75 | 미래에셋생명 이율보증형보험 | 미래에셋생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 미래에셋생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.10 | ||
2년 | 3.05 | |||||||
3년 | 3.00 | |||||||
5년 | 2.90 | 교보생명 이율보증형보험 | 교보생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 교보생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.95 | 3.05 | 3.05 |
18개월 | 2.95 | |||||||
2년 | 2.95 | 3.05 | 3.05 | |||||
3년 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | |||||
5년 | 3.05 | 흥국생명 이율보증형보험 | 흥국생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 흥국생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.31 | 3.20 | 3.20 |
2년 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | |||||
3년 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | |||||
5년 | 2.70 | KB손해보험 이율보증형보험 | KB손해보험 이율보증형보험 약관다운로드 | KB손해보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
2년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
3년 | 3.37 | 3.20 | 3.20 | |||||
5년 | 3.37 | 삼성화재 이율보증형보험 | 삼성화재 이율보증형보험 약관다운로드 | 삼성화재 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.80 | ||
2년 | 2.80 | |||||||
3년 | 3.37 | |||||||
5년 | 3.20 | 삼성생명 이율보증형보험 | 삼성생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 삼성생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 2.41 | ||
2년 | 2.45 | |||||||
3년 | 3.10 | |||||||
5년 | 3.15 | 동양생명 이율보증형보험 | 동양생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 동양생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | ||
18개월 | 3.20 | |||||||
2년 | 3.20 | |||||||
30개월 | 3.20 | |||||||
3년 | 3.36 | |||||||
5년 | 3.51 | 한화생명 이율보증형보험 | 한화생명 이율보증형보험 약관다운로드 | 한화생명 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.15 | ||
2년 | 3.15 | |||||||
3년 | 3.15 | |||||||
5년 | 3.15 | DB손보 이율보증형보험 | DB손보 이율보증형보험 약관다운로드 | DB손보 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.25 | ||
2년 | 3.15 | |||||||
3년 | 3.25 | 2.95 | ||||||
5년 | 3.05 | |||||||
180일이상~545일미만 | 3.25 | |||||||
545일이상~910일미만 | 3.15 | |||||||
910일이상~1,095일미만 | 3.25 | 신한라이프 이율보증형보험 | 신한라이프 이율보증형보험 약관다운로드 | 신한라이프 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | ||
3년 | 3.05 | |||||||
5년 | 2.85 | IBK연금보험 이율보증형보험 | IBK연금보험 이율보증형보험 약관다운로드 | IBK연금보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.30 | ||
2년 | 3.30 | |||||||
3년 | 3.40 | |||||||
4년 | 3.20 | |||||||
5년 | 3.20 | 메리츠화재 이율보증형보험(1) | 메리츠화재 이율보증형보험(1) 약관다운로드 | 메리츠화재 이율보증형보험(1) 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.00 | ||
2년 | 3.00 | 메리츠화재 이율보증형보험(3) | 메리츠화재 이율보증형보험(3) 약관다운로드 | 메리츠화재 이율보증형보험(3) 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.30 | ||
2년 | 3.30 | |||||||
3년 | 3.40 | |||||||
5년 | 3.40 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 약관다운로드 | 현대해상화재보험 이율보증형보험 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.20 | ||
2년 | 3.20 | |||||||
3년 | 3.20 | |||||||
1년초과18개월이하 | 3.20 | |||||||
18개월초과2년미만 | 3.20 | |||||||
2년초과30개월이하 | 3.20 | |||||||
30개월초과3년미만 | 3.20 | ELB,DLB | 한국투자증권 원리금보장ELB | 한국투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 한국투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.48 | |
1년 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||||
2년 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | |||||
3년 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | NH투자증권 원리금보장ELB | NH투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | NH투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.47 |
1년 | 3.47 | |||||||
2년 | 3.38 | |||||||
3년 | 3.38 | 미래에셋증권 원리금보장ELB | 미래에셋증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 미래에셋증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.48 | ||
1년 | 3.48 | |||||||
2년 | 3.38 | |||||||
3년 | 3.38 | 현대차증권 원리금보장ELB | 현대차증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 현대차증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
18개월 | 3.60 | |||||||
2년 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 키움증권 원리금보장ELB | 키움증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 키움증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월~1년(91일이상~390일미만) | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
2년(390일이상~750일미만) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
3년(750일이상~1110일이하) | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 삼성증권 원리금보장ELB | 삼성증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | 삼성증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.47 |
1년 | 3.47 | |||||||
2년 | 3.38 | |||||||
3년 | 3.38 | KB증권 원리금보장ELB | KB증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | KB증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.47 | ||
1년 | 3.47 | |||||||
2년 | 3.38 | |||||||
3년 | 3.38 | IBK투자증권 원리금보장ELB | IBK투자증권 원리금보장ELB 약관다운로드 | IBK투자증권 원리금보장ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.45 | ||
6개월 | 3.40 | |||||||
1년 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |||||
2년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||||
3년 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 교보증권 원리금보장 ELB | 교보증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 교보증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
2년 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |||||
3년 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 교보증권 원리금보장 DLB | 교보증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 교보증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.52 |
2년 | 3.52 | |||||||
3년 | 3.52 | 메리츠증권 원리금보장 ELB | 메리츠증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 메리츠증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.00 | ||
6개월 | 3.10 | |||||||
1년 | 3.20 | |||||||
2년 | 3.30 | |||||||
3년 | 3.55 | |||||||
5년 | 3.55 | |||||||
7년 | 3.55 | 메리츠증권 원리금보장 DLB | 메리츠증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 메리츠증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.00 | ||
6개월 | 3.10 | |||||||
1년 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
2년 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||||
3년 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||
5년 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||
7년 | 3.55 | DB금융투자 원리금보장 ELB | DB금융투자 원리금보장 ELB 약관다운로드 | DB금융투자 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | DB금융투자 원리금보장 DLB | DB금융투자 원리금보장 DLB 약관다운로드 | DB금융투자 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.51 | 아이엠증권 원리금보장 ELB | 아이엠증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 아이엠증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.38 |
1년 | 3.38 | |||||||
2년 | 3.27 | |||||||
3년 | 3.28 | 유진투자증권 원리금보장 ELB | 유진투자증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 유진투자증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
2년 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 유진투자증권 원리금보장 DLB | 유진투자증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 유진투자증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.60 |
2년 | 3.60 | BNK투자증권 원리금보장 ELB | BNK투자증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | BNK투자증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.50 | ||
6개월 | 3.50 | |||||||
1년 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||
18개월 | 3.40 | |||||||
2년 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||
3년 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | BNK투자증권 원리금보장 DLB | BNK투자증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | BNK투자증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.50 |
6개월 | 3.50 | |||||||
1년 | 3.55 | |||||||
18개월 | 3.40 | |||||||
2년 | 3.40 | |||||||
3년 | 3.40 | 하나증권 원리금보장 ELB | 하나증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 하나증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.47 | ||
1년 | 3.47 | |||||||
2년 | 3.38 | |||||||
3년 | 3.39 | SK증권 원리금보장 ELB | SK증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | SK증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월이상6개월미만 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
6개월이상11개월미만 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||
11개월이상12개월이하 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
12개월초과24개월이하 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
24개월초과36개월이하 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 유안타증권 원리금보장 ELB | 유안타증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 유안타증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.50 |
6개월 | 3.50 | |||||||
1년 | 3.50 | 유안타증권 원리금보장 DLB | 유안타증권 원리금보장 DLB 약관다운로드 | 유안타증권 원리금보장 DLB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.50 | ||
6개월 | 3.50 | |||||||
1년 | 3.50 | 한화투자증권 원리금보장 ELB | 한화투자증권 원리금보장 ELB 약관다운로드 | 한화투자증권 원리금보장 ELB 상품설명서다운로드 | 3개월 | 3.48 | ||
1년 | 3.50 | |||||||
2년 | 3.40 | |||||||
3년 | 3.40 | 발행어음 | 우리투자증권 발행어음 | 우리투자증권 발행어음 약관다운로드 | 우리투자증권 발행어음 상품설명서다운로드 | 1년 | 3.40 | 3.30 | 3.30 |
- 자사 원리금보장상품의 자동재예치일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 직전 영업일의 이율을 해당일의 이율로 적용합니다.
- 만기지정식 정기예금의 적용이율은, 해당 정기예금의 계약기간 이내에 포함되는 '일반 퇴직연금 정기예금' 중 최장기 기간별 적용금리가 적용됩니다.
- ELB 및 GIC 상품은 한도 소진 등의 사유로 편입이 불가할 수 있습니다. 사전에 가까운 영업점 및 아래의 우리은행 상담센터로 문의하여 주시기 바랍니다.