금리추이

금리추이
구분 상품구분 상품명 만기 적용기간
20250201 ~ 20250228 20250301 ~ 20250331 20250401 ~ 20250430 20250501 ~ 20250531 20250601 ~ 20250630 20250701 ~ 20250731
자사 은행
정기예금
퇴직연금 정기예금 3M 2.60 2.50 2.45 2.30 2.10 2.10
6M 2.60 2.50 2.45 2.30 2.10 2.10
1Y 2.85 2.75 2.70 2.50 2.40 2.45
18M 2.60 2.50 2.45 2.30 2.20 2.35
2Y 2.30 2.20 2.15 2.15 2.05 2.25
30M 2.20 2.10 2.10 2.10 2.05 2.25
3Y 2.10 2.05 2.05 2.05 2.05 2.25
5Y 2.10 2.05 2.05 2.05 2.05 2.25
만기지정식 정기예금 3개월이상~6개월미만 2.60 2.50 2.45 2.30 2.10 2.10
6개월이상~9개월미만 2.60 2.50 2.45 2.30 2.10 2.10
9개월이상~1년미만 2.73 2.63 2.58 2.40 2.25 2.28
1년이상~18개월미만 2.85 2.75 2.70 2.50 2.40 2.45
18개월이상~2년미만 2.60 2.50 2.45 2.30 2.20 2.35
2년이상~30개월미만 2.30 2.20 2.15 2.15 2.05 2.25
30개월이상~3년미만 2.20 2.10 2.10 2.10 2.05 2.25
3년이상~5년미만 2.10 2.05 2.05 2.05 2.05 2.25
디폴트
옵션
상품
디폴트옵션 퇴직연금정기예금 3Y
타사 은행
정기예금
신한은행 정기예금 3M 1.51 2.20 2.20 2.10 2.10 2.10
6M 2.40 2.30 2.25 2.15 2.10 2.10
1Y 2.85 2.70 2.70 2.45 2.40 2.42
18M 2.20 2.09 2.10 1.83 2.00 2.10
2Y 2.20 2.09 2.10 1.83 1.90 2.10
30M 2.09 2.09 2.07 1.85 1.90 2.10
3Y 2.09 2.09 2.07 1.85 1.90 2.10
5Y 2.00 2.00 2.00 1.80 1.90 2.12
30일~89일 1.51 2.20 2.20 2.10 2.10 2.10
90일~179일 1.51 2.20 2.20 2.10 2.10 2.10
180일~269일 2.40 2.30 2.25 2.15 2.10 2.10
270일~364일 2.40 2.30 2.75 2.15 2.10 2.10
365일~544일 2.85 2.70 2.70 2.45 2.40 2.42
545일~729일 2.20 2.09 2.10 1.83 2.00 2.10
730일~909일 2.20 2.09 2.10 1.83 1.90 2.10
910일~1,095일 2.09 2.09 2.07 1.85 1.90 2.10
1,096일~1,824일 2.00 2.00 2.00 1.80 1.90 2.10
국민은행 정기예금 3M 2.46 2.36 2.31 2.16 2.12 2.12
6M 2.48 2.38 2.34 2.19 2.14 2.14
1Y 2.80 2.70 2.70 2.45 2.37 2.41
2Y 2.20 2.10 2.12 1.87 1.85 1.97
3Y 2.10 2.05 2.03 1.80 1.82 2.00
5Y 2.00 2.00 2.00 1.77 1.80 1.92
1개월이상~93일미만 2.06 2.00 2.00 1.85 1.81 1.81
93일이상~183일미만 2.46 2.36 2.31 2.16 2.12 2.12
183일이상~274일미만 2.48 2.38 2.34 2.19 2.14 2.14
274일이상~367일미만 2.43 2.33 2.35 2.15 2.14 2.15
367일이상~555일미만 2.80 2.70 2.70 2.45 2.37 2.41
555일이상~735일미만 2.23 2.13 2.14 1.90 1.87 1.99
735일이상~915일미만 2.20 2.10 2.12 1.87 1.85 1.97
915일이상~1,096일미만 2.04 2.00 2.02 1.84 1.83 1.98
1,096일이상~1,830일이하 2.10 2.05 2.03 1.80 1.82 2.00
경남은행 정기예금 3M 2.80 2.65 2.65 2.30 2.20 2.20
6M 2.90 2.75 2.75 2.30 2.30 2.30
1Y 2.95 2.80 2.82 2.57 2.47 2.47
2Y 2.40 2.25 2.25 2.10 2.10 2.15
3Y 2.30 2.15 2.15 2.10 2.10 2.15
광주은행 정기예금 3M 2.70 2.50 2.45 2.35 2.20 2.12
6M 2.80 2.60 2.53 2.30 2.20 2.25
1Y 2.92 2.75 2.72 2.55 2.41 2.55
18M 2.40 2.30 2.30 2.20 2.16 2.16
2Y 2.30 2.20 2.15 2.10 2.05 2.30
30M 2.25 2.15 2.10 2.05 2.03 2.15
3Y 2.25 2.15 2.10 2.05 2.02 2.30
5Y 2.10 2.05 2.00 2.00 2.00 2.05
하나은행 정기예금 6M 2.64 2.54 2.45 2.26 2.16 2.12
1Y 2.90 2.80 2.75 2.50 2.42 2.42
2Y 2.12 2.12 2.13 1.86 2.02 2.10
3Y 2.10 2.10 2.05 1.80 2.00 2.05
5Y 2.00 2.02 2.05 1.80 2.05 2.14
산업은행 정기예금 3M 2.58 2.49 2.39 2.25 2.16 2.08
6M 2.62 2.53 2.47 2.28 2.18 2.13
1Y 2.78 2.78 2.76 2.47 2.38 2.44
2Y 2.24 2.17 2.13 1.94 1.88 1.92
3Y 2.19 2.11 2.09 1.91 1.85 1.98
5Y 2.09 2.03 2.02 1.89 1.89 1.98
아이엠뱅크 정기예금 6M 2.70 2.45 2.35 2.20 2.10 2.10
1Y 2.84 2.70 2.70 2.50 2.35 2.40
2Y 2.30 2.20 2.20 2.15 2.05 2.05
3Y 2.20 2.15 2.10 2.05 1.95 2.00
5Y 2.10 2.05 2.05 2.05 1.95 2.00
부산은행 정기예금 1Y 2.95 2.80 2.78 2.52 2.41 2.48
18M 2.60 2.40 2.35 2.25 2.10 2.10
2Y 2.30 2.10 2.10 1.90 1.90 1.90
30M 2.30 2.10 2.10 1.90 1.90 1.90
3Y 2.30 2.10 2.10 1.90 1.80 1.80
기업은행 정기예금 3M 2.50 2.40 2.30 2.15 2.05 2.03
6M 2.55 2.35 2.30 2.20 2.10 2.15
1Y 2.75 2.75 2.70 2.40 2.35 2.45
2Y 2.15 2.10 2.15 1.90 1.80 2.15
3Y 2.15 2.10 2.10 1.85 1.85 2.23
5Y 2.05 2.00 2.00 1.80 1.85 2.25
농협은행 정기예금 3M 2.55 2.45 2.35 2.10 2.10 2.05
6M 2.65 2.55 2.45 2.20 2.20 2.15
1Y 2.80 2.75 2.75 2.50 2.45 2.50
18M 2.45 2.40 2.30 2.05 2.00 2.10
2Y 2.23 2.18 2.08 1.93 1.93 2.03
30M 2.13 2.08 1.98 1.83 1.88 2.03
3Y 2.10 2.05 1.95 1.80 1.85 2.00
5Y 2.10 2.05 1.95 1.80 1.85 2.00
SC제일은행 정기예금 3M 2.60 2.60 2.60 2.55 2.50 2.50
6M 2.65 2.65 2.65 2.60 2.55 2.55
1Y 2.70 2.85 2.85 2.65 2.60 2.60
2Y 2.70 2.90 2.95 2.65 2.65 2.65
3Y 2.70 2.95 3.00 2.65 2.98 2.80
5Y 2.70 3.05 3.05 2.75 2.90 2.90
한국증권금융 정기예금 3M 2.20 2.10
6M 2.30 2.25
1Y 2.55 2.50
18M 2.33 2.28
2Y 2.10 2.05
3Y 2.05 2.00
전북은행 정기예금 3M 2.80 2.60 2.50 2.30 2.10 2.10
6M 2.84 2.70 2.60 2.40 2.20 2.20
1Y 2.87 2.73 2.70 2.59 2.37 2.43
2Y 2.20 2.10 2.10 2.05 2.00 2.00
3Y 2.10 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90
5Y 2.00 1.90 1.90 1.90 1.80 1.80
우체국 정기예금 3M 2.65 2.45 2.25 2.10 2.20
6M 2.70 2.45 2.30 2.15 2.30
1Y 2.85 2.70 2.50 2.30 2.40
2Y 2.25 2.10 2.00 1.90 2.25
3Y 2.15 2.00 1.90 1.90 2.25
5Y 2.10 2.00 1.90 1.90 2.20
저축은행
정기예금
대신저축은행 정기예금 1Y 3.50 2.80 2.80 2.80 2.80 3.20
2Y 3.00 2.80 2.80 2.80 2.80 3.20
3Y 3.00 2.80 2.80 2.80 2.80 3.20
다올저축은행 정기예금 1Y 3.30 3.15 3.10 3.10 3.10 3.10
2Y 3.10 3.00 2.95 2.95 2.95 2.95
3Y 2.90 2.80 2.75 2.75 2.75 2.75
키움예스저축은행 정기예금 3M 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
6M 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
1Y 3.30 3.10 3.10 3.00 3.00 3.00
2Y 2.90 2.70 2.70 2.60 2.60 2.60
3Y 2.90 2.70 2.70 2.60 2.60 2.60
푸른저축은행 정기예금 1Y 3.60 3.40 3.10 3.10 3.30 3.30
SBI저축은행 정기예금 1Y 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
2Y 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
3Y 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
BNK저축은행 정기예금 1Y 3.50 2.90 2.60 2.60 2.90 3.10
2Y 2.80 2.20 1.90 1.90 2.20 2.40
3Y 2.50 1.90 1.60 1.60 1.90 2.10
유안타저축은행 정기예금 1Y
2Y
3Y
키움저축은행 정기예금 1Y 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2Y 3.35 3.05 3.05 2.70 2.70 2.70
한화저축은행 정기예금 1Y 3.30 3.00 3.20 3.20 3.30 3.25
모아저축은행 정기예금 1Y
2Y
3Y
DB저축은행 정기예금 1Y 3.25 3.10 3.10 3.00 3.00 3.20
더케이저축은행 정기예금 1Y
2Y
3Y
신한저축은행 정기예금 1Y 3.10 3.10 3.10 3.08 3.05 3.05
2Y 2.70 2.70 2.70 2.60 2.50 2.50
3Y 2.60 2.60 2.60 2.50 2.40 2.40
한국투자저축은행 정기예금 3M 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
6M 2.70 2.70 2.30 2.30 2.30 2.30
1Y 3.25 3.05 3.05 3.05 3.25 3.25
OK저축은행 정기예금 1Y 3.06 2.86 2.90 2.90 3.00 3.00
바로저축은행 정기예금 1Y 3.16 2.95 3.00 3.00 2.90 3.00
2Y 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
3Y 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
우리금융저축은행 정기예금 1Y 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2Y 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3Y 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
고려저축은행 정기예금 1Y 3.45 3.15 3.15 3.20 3.20 3.20
2Y 3.30 3.00 3.00 3.05 3.05 3.05
3Y 3.00 2.70 2.70 2.75 2.75 2.75
예가람저축은행 정기예금 1Y 3.35 2.80 2.60 3.12 3.32 3.20
2Y 2.75 2.20 2.00 2.00 2.20 2.90
3Y 2.45 1.90 1.70 1.70 1.90 2.70
애큐온저축은행 정기예금 3M 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
6M 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
1Y 3.20 3.05 2.95 2.95 3.15 3.25
2Y 2.95 2.80 2.70 2.70 2.70 2.70
3Y 2.85 2.70 2.60 2.60 2.60 2.60
웰컴저축은행 정기예금 1Y 3.40 3.20 3.20 3.20 3.35 3.35
JT친애저축은행 정기예금 1Y 3.15 3.00 3.00 3.00 3.05 3.20
2Y 2.65 2.50 2.50 2.50 2.55 2.70
3Y 2.35 2.20 2.20 2.20 2.25 2.40
하나저축은행 정기예금 1Y 2.90 3.06 3.06 3.06
2Y 2.70 2.70 2.70 2.70
3Y 2.60 2.60 2.60 2.60
GIC 푸본현대생명 이율보증형보험 1Y 3.10 2.90 2.97 2.82 2.95 2.91
2Y 3.00 3.05 2.98 2.84 2.85 2.86
3Y 2.90 3.08 2.99 2.86 2.70 2.82
4년 2.40 2.40 2.30 2.20 2.10 2.10
5년 2.40 2.40 2.30 2.20 2.10 2.10
365일~545일 3.10 2.90 2.97 2.82 2.95 2.91
546일~910일 3.00 3.05 2.98 2.84 2.85 2.86
911일~1275일 2.90 3.08 2.99 2.86 2.70 2.82
1276일~1640일 2.40 2.40 2.30 2.20 2.10 2.10
1641일~1825일 2.40 2.40 2.30 2.20 2.10 2.10
롯데손보 이율보증형보험 1Y 2.96 2.98 3.01 2.86 2.95 3.01
2Y 2.75 2.75 2.75 2.60 2.60 2.90
3Y 2.75 2.75 2.75 2.60 2.85 2.95
4년 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
5년 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
미래에셋생명 이율보증형보험 1Y 2.70 2.65 2.65 2.60 2.50 2.50
2Y 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
3Y 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
5Y 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
교보생명 이율보증형보험 1Y 2.80 2.70 2.50 2.60 2.60
18M 2.80 2.80 2.70 2.50 2.60 2.60
2Y 2.90 2.90 2.80 2.60 2.70 2.70
3Y 3.00 3.10 3.00 2.70 2.85 2.85
5Y 2.90 2.90 2.80 2.55 2.65 2.65
흥국생명 이율보증형보험 1Y 2.95 2.90 2.90 2.66 2.87 2.81
2Y 2.95 2.90 2.90 2.66 2.87 2.81
3Y 2.95 2.95 2.95 2.66 3.02 2.81
5Y 2.90 2.85 2.85 2.66 3.15 3.15
KB손해보험 이율보증형보험 1Y 3.05 2.95 2.95 2.80 2.65 2.60
2Y 3.05 3.00 3.00 2.85 2.65 2.60
3Y 3.05 3.00 3.00 2.85 3.10 2.60
5Y 3.05 3.00 3.00 2.85 3.10 2.60
삼성화재 이율보증형보험 1Y 2.65 2.60 2.60 2.45 2.30 2.30
2Y 2.65 2.60 2.60 2.45 2.30 2.30
3Y 3.10 3.05 3.05 2.90 3.10 2.85
5Y 3.30 3.05 3.05 2.90 3.10 2.85
삼성생명 이율보증형보험 1Y 2.17 2.17 2.15 2.00 1.95 1.99
2Y 2.25 2.25 2.20 2.05 2.00 2.09
3Y 2.94 3.20 3.01 2.70 2.77 3.00
5Y 2.93 2.93 2.85 2.66 2.66 2.78
동양생명 이율보증형보험 1Y 2.93 2.89 2.85 2.76 2.76 2.61
18M 2.93 2.89 2.85 2.76 2.76 2.61
2Y 2.95 2.89 2.85 2.76 2.76 2.61
30M 2.95 2.89 2.85 2.76 2.76 2.61
3Y 3.10 3.10 3.00 2.86 2.76 2.81
5Y 3.10 3.15 3.00 2.86 2.96 2.96
한화생명 이율보증형보험 1Y 3.05 3.05 2.90 2.80 2.70 2.60
2Y 3.05 3.05 2.90 2.80 2.70 2.60
3Y 3.10 3.10 2.95 2.90 2.70 2.70
5Y 3.10 3.10 2.95 2.85 2.70 2.70
DB손보 이율보증형보험 1Y 2.90 2.91 2.80 2.70 2.80 2.60
2Y 2.80 2.80 2.80 2.70 2.90 2.60
3Y 2.90 2.95 2.85 2.75 3.25 2.70
5Y 2.85 2.85 2.85 2.70 3.20 2.60
신한라이프 이율보증형보험 1Y 2.80 2.70 2.70 2.65 2.55 2.45
3Y 2.40 2.30 2.25 2.20 2.05 2.05
5Y 2.30 2.30 2.25 2.20 2.05 2.10
IBK연금보험 이율보증형보험 1Y 3.10 3.10 2.90 2.70 2.70 2.70
2Y 3.10 3.10 2.90 2.70 2.60 2.60
3Y 3.30 3.30 3.10 2.90 2.80 2.80
4년 3.00 3.00 2.80 2.60 2.50 2.50
5년 3.00 3.00 2.80 2.60 2.50 2.50
메리츠화재 이율보증형보험(1) 1Y 2.70 2.65 2.60 2.45 2.50 2.37
메리츠화재 이율보증형보험(3) 1Y 3.00 2.95 2.90 2.75 2.80 2.67
2Y 3.00 2.95 2.80 2.90 2.77
3Y 3.10 3.05 3.00 2.85 3.00 2.87
현대해상화재보험 이율보증형보험 1Y 2.97 2.95 2.90 2.75 2.85 2.65
2Y 3.00 2.98 2.93 2.78 2.95 2.80
3Y 3.00 3.00 2.95 2.80 2.95 2.80
12개월초과18개월이하 2.75 2.85 2.65
18개월초과24개월미만 2.78 2.95 2.80
24개월초과30개월이하 2.78 2.95 2.80
30개월초과36개월미만 2.80 2.95 2.80
ELB 한국투자증권 원리금보장ELB 3M 3.07 2.97 2.97 2.83 2.85 2.90
1Y 3.07 2.97 2.97 2.83 2.85 2.90
2Y 2.97 2.96 2.96 2.83 2.90 2.95
3Y 3.05 2.96 2.96 2.83 2.90 3.00
NH투자증권 원리금보장ELB 3M 3.05 2.95 2.96 2.80 2.79 2.79
1Y 3.05 2.95 2.96 2.80 2.79 2.79
2Y 2.96 2.95 2.96 2.80 2.80 2.84
3Y 3.05 2.97 2.97 2.81 2.81 2.86
미래에셋증권 원리금보장ELB 3M 3.07 2.97 2.98 2.83 2.85 2.90
1Y 3.07 2.97 2.98 2.83 2.85 2.90
2Y 2.94 2.97 2.97 2.82 2.90 2.95
3Y 3.05 2.97 2.97 2.82 2.90 3.00
현대차증권 원리금보장ELB 1Y 3.07 3.00 3.00 2.83 2.87 2.90
키움증권 원리금보장ELB 1Y 3.12 3.02 3.05 2.90 2.80 2.90
2Y 3.00 2.80 2.80 2.80 2.50 2.50
3Y 3.00 2.80 2.80 2.80 2.50 2.50
삼성증권 원리금보장ELB 3M 3.05 2.96 2.96 2.81 2.79 2.79
1Y 3.05 2.96 2.96 2.81 2.79 2.79
2Y 2.97 2.95 2.95 2.80 2.80 2.84
3Y 3.06 2.97 2.97 2.81 2.80 2.85
KB증권 원리금보장ELB 3M 3.05 2.96 2.96 2.81 2.79 2.79
1Y 3.05 2.96 2.96 2.81 2.79 2.79
2Y 2.96 2.96 2.96 2.81 2.79 2.83
3Y 3.04 2.96 2.96 2.81 2.80 2.86
IBK투자증권 원리금보장ELB 3M 3.10 3.05 3.05 2.90 2.75 2.70
6M 3.10 3.05 3.05 2.90 2.75 2.70
1Y 3.10 3.05 3.05 2.95 2.80 2.80
18M 3.00 3.00 3.00 2.80 2.65 2.80
2Y 3.00 2.90 2.95 2.60 2.50 2.80
3Y 3.00 2.90 2.95 2.60 2.50 2.80
교보증권 원리금보장 ELB 1Y 3.00 3.01 3.10 2.85 2.95 2.93
교보증권 원리금보장 DLB 1Y 3.00 3.01 3.10 2.85 2.95 2.93
메리츠증권 원리금보장 ELB 1Y 2.90 2.80 2.80 2.60 2.60 2.60
2Y 2.90 2.80 2.80 2.60 2.80 2.90
3Y 3.20 3.20 3.20 2.85 2.90 3.00
5Y 3.20 3.20 3.20 2.85 2.90 3.10
7년
메리츠증권 원리금보장 DLB 1Y 2.90 2.80 2.80 2.60 2.60 2.60
2Y 2.90 2.80 2.80 2.60 2.80 2.90
3Y 3.20 3.20 3.20 2.85 2.90 3.00
5Y 3.20 3.20 3.20 2.85 2.90 3.10
7년
DB증권 원리금보장 ELB 1Y 3.13 3.08 3.08 2.93 2.88 2.96
DB증권 원리금보장 DLB 1Y 3.18 3.08 3.08 2.93 2.88 2.96
아이엠증권 원리금보장 ELB 3M
1Y 2.90 2.70 2.70 2.50 2.90 3.00
2Y 2.90 2.70 2.70 2.50 2.90 2.90
3Y 2.90 2.70 2.70 2.50 2.80 2.90
유진투자증권 원리금보장 ELB 1Y 3.30 3.15 3.15 3.00 2.90 2.95
2Y 3.25 3.10 3.10 2.95 2.85 2.90
3Y 3.25 3.10 3.10 2.95 2.85 2.90
유진투자증권 원리금보장 DLB 1Y 3.30 3.15 3.15 3.00 2.90 2.95
2Y 3.25 3.10 3.10 2.95 2.85 2.90
3Y 3.25 3.10 3.10 2.95 2.85 2.90
BNK투자증권 원리금보장 ELB 3M 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 2.60
6M 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 2.60
1Y 2.90 2.90 2.90 2.70 2.85 2.85
18M 2.90 2.90 2.90 2.60 2.85 2.85
2Y 3.00 2.85 2.85 2.60 2.80 2.80
3Y 3.00 2.85 2.85 2.60 2.80 2.80
BNK투자증권 원리금보장 DLB 3M 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 2.60
6M 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 2.60
1Y 2.90 2.90 2.90 2.70 2.85 2.85
18M 2.90 2.90 2.90 2.60 2.85 2.85
2Y 3.00 2.85 2.85 2.60 2.80 2.80
3Y 3.00 2.85 2.85 2.60 2.80 2.80
하나증권 원리금보장 ELB 3M 3.07 2.99 3.00 2.85 2.88 2.90
1Y 3.07 2.99 3.00 2.85 2.88 2.90
2Y 2.95 2.95 2.95 2.85 2.92 2.95
3Y 3.00 3.00 2.95 2.85 2.92 2.95
SK증권 원리금보장 ELB 3M 3.50 3.40 3.40 3.20 3.10 3.05
6M 3.50 3.40 3.40 3.20 3.10 3.05
1Y 3.50 3.40 3.40 3.20 3.10 3.05
2Y 3.50 3.40 3.40 3.20 3.10 3.05
3Y 3.50 3.40 3.40 3.20 3.10 3.05
유안타증권 원리금보장 ELB 3M 3.10 3.15 3.15 3.00 2.85
6M 3.10 3.15 3.15 2.95 2.80 2.70
1Y 3.10 3.05 3.05 2.85 2.70 2.66
유안타증권 원리금보장 DLB 3M 3.10 3.15 3.15 3.00 2.85
6M 3.10 3.15 3.15 2.95 2.80 2.70
1Y 3.10 3.05 3.05 2.85 2.70 2.66
한화투자증권 원리금보장 ELB 3M 3.00 2.88 2.84 2.84 2.66 2.56
1Y 3.11 3.06 3.10 2.85 2.87 2.91
2Y 2.95 3.01 3.08 2.85 2.75 2.96
3Y 2.93 3.01 3.08 2.75 2.96
대신증권 원리금보장 ELB 3M 3.07 3.03 3.06 2.90 2.92 2.90
1Y 3.07 3.03 3.06 2.90 2.92 2.90
18M 3.19 3.10 3.15 2.90 2.92 2.90
2Y 3.00 2.95 2.95 2.90 2.92 2.90
3Y 3.00 2.95 2.95 2.90 2.92 2.90
신영증권 원리금보장 ELB 1Y 3.07 3.07 3.00 2.80 2.80 2.85
IBK투자증권 원리금보장DLB 3M 3.10 3.05 3.05 2.90 2.75 2.70
6M 3.10 3.05 3.05 2.90 2.75 2.70
1Y 3.10 3.05 3.05 2.95 2.80 2.80
18M 3.00 3.00 3.00 2.80 2.65 2.80
2Y 3.00 2.90 2.95 2.60 2.50 2.80
3Y 3.00 2.90 2.95 2.60 2.50 2.80
발행어음 우리투자증권 발행어음 1Y 3.20 2.90 2.90 2.90 2.70 2.70
디폴트
옵션
상품
신한은행 디폴트옵션 정기예금 3Y
국민은행 디폴트옵션 정기예금 3Y
농협은행 디폴트옵션 정기예금 3Y
기업은행 디폴트옵션 정기예금 3Y
하나은행 디폴트옵션 정기예금 3Y
교보생명 디폴트옵션 이율보증형보험 3년 3Y