일별 환율 조회

고시기준일시 :
2025.04.24 12:58:30
조회기준일 :
2025.04.24
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,444.00 1,416.40 1,455.22 1.750% 1,405.18 1.750% 1,447.36 1,430.20 1,426.60 1.0000
JPY 일본 100엔 1,010.97 991.55 1,018.78 1.750% 983.74 1.750% 1,013.27 1,001.26 997.03 0.7001
EUR 유럽연합 유로 1,637.63 1,605.21 1,653.36 1.970% 1,589.48 1.970% 1,645.74 1,621.42 1,616.98 1.1337
GBP 영국 파운드 1,916.71 1,878.77 1,935.12 1.970% 1,860.36 1.970% 1,926.20 1,897.74 1,893.24 1.3269
CAD 캐나다 달러 1,041.45 1,020.83 1,051.45 1.970% 1,010.83 1.970% 1,046.60 1,031.14 1,028.14 0.7210
CHF 스위스 프랑 1,742.04 1,707.56 1,758.77 1.970% 1,690.83 1.970% 1,750.67 1,724.80 1,719.73 1.2060
HKD 홍콩 달러 186.18 182.50 187.97 1.970% 180.71 1.970% 187.10 184.34 183.85 0.1289
CNY 중국 위안 197.87 193.97 205.71 5.000% 186.13 5.000% 205.71 195.92 195.64 0.1370
THB 태국 바트 43.02 42.18 43.45 2.000% 41.75 2.000% 43.23 42.60 42.46 0.0298
IDR 인도네시아 100루피아 8.57 8.41 8.99 6.000% 7.90 7.000% 8.61 8.49 8.46 0.0059
SEK 스웨덴 크로네 149.44 146.50 150.92 2.000% 145.02 2.000% 150.18 147.97 147.28 0.1035
AUD 호주 달러 918.56 900.38 927.38 1.970% 891.56 1.970% 923.11 909.47 908.10 0.6359
DKK 덴마크 크로네 219.36 215.02 221.53 2.000% 212.85 2.000% 220.44 217.19 216.59 0.1519
NOK 노르웨이 크로네 137.34 134.64 138.70 2.000% 133.28 2.000% 138.02 135.99 135.51 0.0951
SAR 사우디 리알 385.12 377.50 400.37 5.000% 356.53 6.500% 387.02 381.31 380.33 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,713.54 4,620.22 4,993.56 7.000% 4,340.20 7.000% 4,736.88 4,666.88 4,655.40 3.2631
BHD 바레인 디나르 3,832.16 3,756.28 4,021.87 6.000% 3,490.69 8.000% 3,851.13 3,794.22 3,784.89 2.6529
AED U.A.E 디르함 393.21 385.43 408.78 5.000% 364.02 6.500% 395.15 389.32 388.39 0.2722
SGD 싱가포르 달러 1,098.22 1,076.48 1,109.09 2.000% 1,065.61 2.000% 1,103.66 1,087.35 1,084.25 0.7603
MYR 말레이지아 링깃 - - 338.73 4.000% 309.43 5.000% 0.00 325.71 324.89 0.2277
NZD 뉴질랜드 달러 859.76 842.74 868.01 1.970% 834.49 1.970% 864.01 851.25 848.97 0.5952
TWD 타이완 달러 - - 46.53 6.000% 41.27 6.000% 0.00 43.90 43.83 0.0307
PHP 필리핀 페소 25.55 25.05 27.57 9.000% 23.79 6.000% 0.00 25.30 25.24 0.0177
VND 베트남 100동 5.55 5.45 6.15 11.870% 4.85 11.870% 0.00 5.50 5.49 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 382.41 374.85 408.92 8.000% 348.34 8.000% 0.00 378.63 377.64 0.2647
RUB 러시아 루블 17.33 16.99 18.36 7.000% 15.11 11.980% 0.00 17.16 17.19 0.0120
ZAR 남아공 랜드 77.48 75.96 82.85 8.000% 70.59 8.000% 0.00 76.72 76.48 0.0536
INR 인도 루피 16.84 16.52 18.01 8.000% 15.68 6.000% 0.00 16.68 16.71 0.0117
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 5.08 5.08 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 11.74 11.74 0.0082
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 28.05 27.99 0.0196
MXN 멕시코 페소 73.59 72.15 80.88 11.000% 64.13 12.000% 0.00 72.87 72.64 0.0510
BRL 브라질 레알 - - 278.28 11.000% 220.63 12.000% 0.00 250.71 250.08 0.1753
BND 브루나이 달러 - - 1,130.40 4.000% 1,021.72 6.000% 0.00 1,086.93 1,084.25 0.7600
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 423.52 8.000% 360.78 8.000% 0.00 392.15 391.22 0.2742
JOD 요르단 디나르 - - 2,097.66 4.000% 1,855.64 8.000% 0.00 2,016.99 2,012.13 1.4103
CZK 체코 코루나 - - 69.97 8.000% 59.61 8.000% 0.00 64.79 64.68 0.0453
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.40 0.40 0.0003
FJD 피지 달러 - - 682.80 8.000% 581.66 8.000% 0.00 632.23 630.70 0.4421
KHR 캄보디아 리엘 - - 38.56 8.000% 32.86 8.000% 0.00 35.71 35.64 0.0250
TRY 튀르키예 리라 37.71 36.97 40.32 8.000% 34.36 8.000% 0.00 37.34 37.22 0.0261
HUF 헝가리 포린트 3.99 3.93 4.27 8.000% 3.65 8.000% 0.00 3.96 3.96 0.0028
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 392.28 391.35 0.2743
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 2.75 2.75 0.0019
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 10.44 10.44 0.0073
XAU GOLD 1g 154,628.20 151,566.27 - - - - 0.00 153,097.23 150,784.84 107.0460
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 1,531.99 1,538.35 1.0712

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.