일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.09.22 11:37:07
조회기준일 :
2026.09.22
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,374.30 1,347.90 1,384.91 1.750% 1,337.29 1.750% 1,377.43 1,361.10 1,384.30 1.0000
JPY 일본 100엔 872.79 856.03 879.53 1.750% 849.29 1.750% 874.78 864.41 879.84 0.6351
EUR 유럽연합 유로 1,576.78 1,545.56 1,591.92 1.970% 1,530.42 1.970% 1,584.58 1,561.17 1,587.10 1.1470
GBP 영국 파운드 1,838.26 1,801.86 1,855.91 1.970% 1,784.21 1.970% 1,847.36 1,820.06 1,850.88 1.3372
CAD 캐나다 달러 979.13 959.75 988.53 1.970% 950.35 1.970% 983.98 969.44 986.50 0.7122
CHF 스위스 프랑 1,674.84 1,641.68 1,690.92 1.970% 1,625.60 1.970% 1,683.13 1,658.26 1,686.42 1.2183
HKD 홍콩 달러 175.20 171.74 176.88 1.970% 170.06 1.970% 176.07 173.47 176.43 0.1274
CNY 중국 위안 205.33 201.27 213.46 5.000% 193.14 5.000% 213.46 203.30 207.00 0.1494
THB 태국 바트 41.35 40.55 41.76 2.000% 40.14 2.000% 41.56 40.95 41.65 0.0301
IDR 인도네시아 100루피아 7.75 7.61 8.14 6.000% 7.15 7.000% 7.79 7.68 7.76 0.0056
SEK 스웨덴 크로네 139.77 137.01 141.15 2.000% 135.63 2.000% 140.46 138.39 140.68 0.1017
AUD 호주 달러 978.24 958.88 987.64 1.970% 949.48 1.970% 983.08 968.56 985.69 0.7116
DKK 덴마크 크로네 210.92 206.76 213.01 2.000% 204.67 2.000% 211.97 208.84 212.31 0.1534
NOK 노르웨이 크로네 145.68 142.80 147.12 2.000% 141.36 2.000% 146.40 144.24 146.60 0.1060
SAR 사우디 리알 366.28 359.04 380.79 5.000% 339.09 6.500% 368.09 362.66 368.50 0.2664
KWD 쿠웨이트 디나르 4,475.83 4,387.21 4,741.72 7.000% 4,121.32 7.000% 4,497.99 4,431.52 4,503.99 3.2558
BHD 바레인 디나르 3,646.96 3,574.76 3,827.51 6.000% 3,322.00 8.000% 3,665.02 3,610.86 3,672.37 2.6529
AED U.A.E 디르함 374.78 367.36 389.62 5.000% 346.96 6.500% 376.63 371.07 376.93 0.2726
SGD 싱가포르 달러 1,077.27 1,055.95 1,087.94 2.000% 1,045.28 2.000% 1,082.60 1,066.61 1,084.66 0.7836
MYR 말레이지아 링깃 - - 347.20 4.000% 317.16 5.000% 0.00 333.85 339.50 0.2453
NZD 뉴질랜드 달러 784.69 769.17 792.23 1.970% 761.63 1.970% 788.58 776.93 791.20 0.5708
TWD 타이완 달러 - - 47.57 11.000% 38.15 11.000% 0.00 42.86 43.60 0.0315
PHP 필리핀 페소 21.87 21.45 23.60 9.000% 20.37 6.000% 0.00 21.66 22.05 0.0159
VND 베트남 100동 5.30 5.20 5.87 11.870% 4.63 11.870% 0.00 5.25 5.32 0.0039
PLN 폴란드 즈워티 362.74 355.56 387.88 8.000% 330.42 8.000% 0.00 359.15 365.17 0.2639
RUB 러시아 루블 16.39 16.07 17.36 7.000% 14.29 11.980% 0.00 16.23 16.53 0.0119
ZAR 남아공 랜드 84.69 83.03 90.56 8.000% 77.16 8.000% 0.00 83.86 85.23 0.0616
INR 인도 루피 14.35 14.07 15.34 8.000% 13.36 6.000% 0.00 14.21 14.45 0.0104
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 4.92 4.99 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 11.16 11.28 0.0082
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 26.20 26.66 0.0192
MXN 멕시코 페소 79.95 78.37 87.86 11.000% 69.67 12.000% 0.00 79.16 80.39 0.0582
BRL 브라질 레알 - - 295.55 11.000% 234.32 12.000% 0.00 266.27 270.83 0.1956
BND 브루나이 달러 - - 1,109.13 4.000% 1,002.50 6.000% 0.00 1,066.48 1,084.66 0.7835
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 488.09 8.000% 415.79 8.000% 0.00 451.94 459.66 0.3320
JOD 요르단 디나르 - - 1,996.50 4.000% 1,766.15 8.000% 0.00 1,919.72 1,952.47 1.4104
CZK 체코 코루나 64.76 63.48 69.24 8.000% 59.00 8.000% 0.00 64.12 65.25 0.0471
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.38 0.38 0.0003
FJD 피지 달러 - - 656.75 8.000% 559.47 8.000% 0.00 608.11 618.51 0.4468
KHR 캄보디아 리엘 - - 36.29 8.000% 30.93 8.000% 0.00 33.61 34.15 0.0247
TRY 튀르키예 리라 28.17 27.63 30.13 8.000% 25.67 8.000% 0.00 27.90 28.36 0.0205
HUF 헝가리 포린트 4.42 4.34 4.73 8.000% 4.03 8.000% 0.00 4.38 4.39 0.0032
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 373.66 379.95 0.2745
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 3.07 3.09 0.0023
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 8.93 9.03 0.0066
XAU GOLD 1g 192,284.00 188,476.41 - - - - 0.00 190,380.20 193,297.89 139.8723
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 2,899.34 2,938.75 2.1301

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.