일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.01.14 13:44:23
조회기준일 :
2026.01.14
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,492.30 1,463.70 1,503.86 1.750% 1,452.14 1.750% 1,495.73 1,478.00 1,472.80 1.0000
JPY 일본 100엔 937.45 919.45 944.69 1.750% 912.21 1.750% 939.59 928.45 925.33 0.6282
EUR 유럽연합 유로 1,738.49 1,704.07 1,755.18 1.970% 1,687.38 1.970% 1,747.09 1,721.28 1,715.00 1.1646
GBP 영국 파운드 2,006.90 1,967.16 2,026.17 1.970% 1,947.89 1.970% 2,016.83 1,987.03 1,977.23 1.3444
CAD 캐나다 달러 1,075.10 1,053.82 1,085.42 1.970% 1,043.50 1.970% 1,080.42 1,064.46 1,060.56 0.7202
CHF 스위스 프랑 1,863.90 1,827.00 1,881.80 1.970% 1,809.10 1.970% 1,873.13 1,845.45 1,838.82 1.2486
HKD 홍콩 달러 191.44 187.66 193.28 1.970% 185.82 1.970% 192.39 189.55 188.81 0.1282
CNY 중국 위안 213.98 209.76 222.46 5.000% 201.28 5.000% 222.46 211.87 211.25 0.1433
THB 태국 바트 47.49 46.55 47.96 2.000% 46.08 2.000% 47.72 47.02 46.77 0.0318
IDR 인도네시아 100루피아 8.85 8.69 9.29 6.000% 8.16 7.000% 8.90 8.77 8.73 0.0059
SEK 스웨덴 크로네 161.95 158.75 163.55 2.000% 157.15 2.000% 162.75 160.35 159.68 0.1085
AUD 호주 달러 1,000.01 980.21 1,009.61 1.970% 970.61 1.970% 1,004.96 990.11 984.94 0.6699
DKK 덴마크 크로네 232.63 228.03 234.93 2.000% 225.73 2.000% 233.78 230.33 229.51 0.1558
NOK 노르웨이 크로네 148.11 145.19 149.58 2.000% 143.72 2.000% 148.84 146.65 145.97 0.0992
SAR 사우디 리알 398.08 390.20 413.84 5.000% 368.53 6.500% 400.05 394.14 392.73 0.2667
KWD 쿠웨이트 디나르 4,881.74 4,785.08 5,171.74 7.000% 4,495.08 7.000% 4,905.91 4,833.41 4,816.22 3.2702
BHD 바레인 디나르 3,959.34 3,880.94 4,155.34 6.000% 3,606.53 8.000% 3,978.94 3,920.14 3,906.32 2.6523
AED U.A.E 디르함 406.46 398.42 422.56 5.000% 376.29 6.500% 408.47 402.44 401.02 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,159.17 1,136.23 1,170.65 2.000% 1,124.75 2.000% 1,164.91 1,147.70 1,142.86 0.7765
MYR 말레이지아 링깃 - - 379.15 4.000% 346.35 5.000% 0.00 364.57 362.98 0.2467
NZD 뉴질랜드 달러 857.75 840.77 865.99 1.970% 832.53 1.970% 861.99 849.26 845.61 0.5746
TWD 타이완 달러 - - 49.59 6.000% 43.99 6.000% 0.00 46.79 46.56 0.0317
PHP 필리핀 페소 25.15 24.67 27.15 9.000% 23.42 6.000% 0.00 24.91 24.82 0.0169
VND 베트남 100동 5.68 5.58 6.29 11.870% 4.97 11.870% 0.00 5.63 5.60 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 412.90 404.74 441.52 8.000% 376.12 8.000% 0.00 408.82 407.08 0.2766
RUB 러시아 루블 18.95 18.59 20.08 7.000% 16.53 11.980% 0.00 18.77 18.70 0.0127
ZAR 남아공 랜드 91.22 89.42 97.54 8.000% 83.10 8.000% 0.00 90.32 89.84 0.0611
INR 인도 루피 16.57 16.25 17.72 8.000% 15.43 6.000% 0.00 16.41 16.31 0.0111
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 5.27 5.26 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 12.09 12.05 0.0082
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 31.32 31.27 0.0212
MXN 멕시코 페소 83.76 82.12 92.06 11.000% 72.99 12.000% 0.00 82.94 82.63 0.0561
BRL 브라질 레알 - - 305.34 11.000% 242.08 12.000% 0.00 275.09 274.12 0.1861
BND 브루나이 달러 - - 1,192.81 4.000% 1,078.13 6.000% 0.00 1,146.94 1,142.86 0.7760
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 506.53 8.000% 431.49 8.000% 0.00 469.01 467.41 0.3173
JOD 요르단 디나르 - - 2,167.98 4.000% 1,917.84 8.000% 0.00 2,084.60 2,077.29 1.4104
CZK 체코 코루나 71.84 70.42 76.82 8.000% 65.44 8.000% 0.00 71.13 70.76 0.0481
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.41 0.41 0.0003
FJD 피지 달러 - - 699.80 8.000% 596.14 8.000% 0.00 647.97 645.68 0.4384
KHR 캄보디아 리엘 - - 39.66 8.000% 33.80 8.000% 0.00 36.73 36.64 0.0249
TRY 튀르키예 리라 34.62 33.94 37.02 8.000% 31.54 8.000% 0.00 34.28 34.12 0.0232
HUF 헝가리 포린트 4.51 4.43 4.82 8.000% 4.12 8.000% 0.00 4.47 4.44 0.0030
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 404.36 402.95 0.2736
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 2.90 2.89 0.0020
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 10.23 10.21 0.0069
XAU GOLD 1g 222,185.42 217,785.72 - - - - 0.00 219,985.56 217,220.34 148.8400
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 4,332.77 4,117.22 2.9315

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.