일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.11.10 10:55:06
조회기준일 :
2026.11.10
단위 :
원
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,359.20 1,333.20 1,369.75 1.750% 1,322.65 1.750% 1,362.35 1,346.20 1,355.70 1.0000
JPY 일본 100엔 860.07 843.55 866.71 1.750% 836.91 1.750% 862.03 851.81 858.42 0.6328
EUR 유럽연합 유로 1,526.22 1,496.00 1,540.87 1.970% 1,481.35 1.970% 1,533.77 1,511.11 1,521.43 1.1225
GBP 영국 파운드 1,828.04 1,791.86 1,845.60 1.970% 1,774.30 1.970% 1,837.09 1,809.95 1,822.26 1.3445
CAD 캐나다 달러 962.77 943.71 972.01 1.970% 934.47 1.970% 967.53 953.24 960.30 0.7081
CHF 스위스 프랑 1,659.12 1,626.28 1,675.06 1.970% 1,610.34 1.970% 1,667.34 1,642.70 1,654.50 1.2202
HKD 홍콩 달러 173.36 169.94 175.03 1.970% 168.27 1.970% 174.22 171.65 172.88 0.1275
CNY 중국 위안 203.85 199.83 211.93 5.000% 191.75 5.000% 211.93 201.84 203.67 0.1499
THB 태국 바트 40.71 39.91 41.11 2.000% 39.51 2.000% 40.91 40.31 40.58 0.0299
IDR 인도네시아 100루피아 7.49 7.35 7.86 6.000% 6.91 7.000% 7.53 7.42 7.50 0.0055
SEK 스웨덴 크로네 138.75 136.01 140.12 2.000% 134.64 2.000% 139.44 137.38 138.35 0.1021
AUD 호주 달러 941.02 922.40 950.06 1.970% 913.36 1.970% 945.68 931.71 938.42 0.6921
DKK 덴마크 크로네 204.12 200.08 206.14 2.000% 198.06 2.000% 205.13 202.10 203.53 0.1501
NOK 노르웨이 크로네 144.65 141.79 146.08 2.000% 140.36 2.000% 145.36 143.22 144.22 0.1064
SAR 사우디 리알 362.11 354.95 376.45 5.000% 335.23 6.500% 363.90 358.53 361.16 0.2663
KWD 쿠웨이트 디나르 4,412.51 4,325.15 4,674.64 7.000% 4,063.02 7.000% 4,434.36 4,368.83 4,398.05 3.2453
BHD 바레인 디나르 3,604.64 3,533.28 3,783.09 6.000% 3,283.45 8.000% 3,622.49 3,568.96 3,594.11 2.6511
AED U.A.E 디르함 370.30 362.98 384.97 5.000% 342.81 6.500% 372.13 366.64 369.09 0.2724
SGD 싱가포르 달러 1,063.23 1,042.19 1,073.76 2.000% 1,031.66 2.000% 1,068.50 1,052.71 1,060.01 0.7820
MYR 말레이지아 링깃 - - 345.02 4.000% 315.17 5.000% 0.00 331.75 334.00 0.2464
NZD 뉴질랜드 달러 766.98 751.80 774.34 1.970% 744.44 1.970% 770.78 759.39 763.26 0.5641
TWD 타이완 달러 - - 45.59 11.000% 36.57 11.000% 0.00 41.08 41.33 0.0305
PHP 필리핀 페소 21.53 21.11 23.23 9.000% 20.05 6.000% 0.00 21.32 21.45 0.0158
VND 베트남 100동 5.32 5.22 5.89 11.870% 4.65 11.870% 0.00 5.27 5.31 0.0039
PLN 폴란드 즈워티 347.85 340.97 371.96 8.000% 316.86 8.000% 0.00 344.41 346.85 0.2558
RUB 러시아 루블 16.46 16.14 17.44 7.000% 14.35 11.980% 0.00 16.30 16.43 0.0121
ZAR 남아공 랜드 82.92 81.28 88.66 8.000% 75.54 8.000% 0.00 82.10 82.70 0.0610
INR 인도 루피 14.47 14.19 15.47 8.000% 13.48 6.000% 0.00 14.33 14.43 0.0106
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 4.85 4.90 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 10.80 10.92 0.0080
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 25.00 25.16 0.0186
MXN 멕시코 페소 73.37 71.93 80.64 11.000% 63.94 12.000% 0.00 72.65 73.15 0.0540
BRL 브라질 레알 - - 271.22 11.000% 215.03 12.000% 0.00 244.35 246.09 0.1815
BND 브루나이 달러 - - 1,094.67 4.000% 989.42 6.000% 0.00 1,052.57 1,060.01 0.7819
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 460.65 8.000% 392.41 8.000% 0.00 426.53 429.52 0.3168
JOD 요르단 디나르 - - 1,974.68 4.000% 1,746.85 8.000% 0.00 1,898.74 1,912.13 1.4104
CZK 체코 코루나 62.66 61.42 67.00 8.000% 57.08 8.000% 0.00 62.04 62.50 0.0461
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.38 0.38 0.0003
FJD 피지 달러 - - 645.58 8.000% 549.94 8.000% 0.00 597.76 602.00 0.4440
KHR 캄보디아 리엘 - - 35.60 8.000% 30.34 8.000% 0.00 32.97 33.23 0.0245
TRY 튀르키예 리라 27.07 26.55 28.95 8.000% 24.67 8.000% 0.00 26.81 26.99 0.0199
HUF 헝가리 포린트 4.20 4.12 4.49 8.000% 3.83 8.000% 0.00 4.16 4.20 0.0031
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 369.47 372.10 0.2745
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 2.99 3.02 0.0022
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 8.93 9.02 0.0066
XAU GOLD 1g 180,354.52 176,783.16 - - - - 0.00 178,568.83 180,407.38 132.6466
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 2,301.19 2,327.97 1.7094

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.