일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.05.18 19:29:38
조회기준일 :
2026.05.18
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,515.50 1,486.50 1,527.26 1.750% 1,474.74 1.750% 1,519.01 1,501.00 1,499.80 1.0000
JPY 일본 100엔 953.66 935.34 961.02 1.750% 927.98 1.750% 955.83 944.50 944.40 0.6292
EUR 유럽연합 유로 1,764.63 1,729.69 1,781.57 1.970% 1,712.75 1.970% 1,773.36 1,747.16 1,742.92 1.1640
GBP 영국 파운드 2,025.69 1,985.59 2,045.15 1.970% 1,966.13 1.970% 2,035.72 2,005.64 1,997.66 1.3362
CAD 캐나다 달러 1,103.11 1,081.27 1,113.70 1.970% 1,070.68 1.970% 1,108.57 1,092.19 1,090.57 0.7276
CHF 스위스 프랑 1,929.98 1,891.78 1,948.52 1.970% 1,873.24 1.970% 1,939.54 1,910.88 1,905.96 1.2731
HKD 홍콩 달러 193.59 189.77 195.45 1.970% 187.91 1.970% 194.55 191.68 191.53 0.1277
CNY 중국 위안 222.88 218.48 231.71 5.000% 209.65 5.000% 231.71 220.68 220.47 0.1470
THB 태국 바트 46.46 45.54 46.92 2.000% 45.08 2.000% 46.69 46.00 45.87 0.0306
IDR 인도네시아 100루피아 8.68 8.52 9.11 6.000% 8.00 7.000% 8.72 8.60 8.59 0.0057
SEK 스웨덴 크로네 160.89 157.71 162.48 2.000% 156.12 2.000% 161.68 159.30 159.03 0.1061
AUD 호주 달러 1,085.46 1,063.98 1,095.89 1.970% 1,053.55 1.970% 1,090.84 1,074.72 1,072.06 0.7160
DKK 덴마크 크로네 236.05 231.39 238.39 2.000% 229.05 2.000% 237.22 233.72 233.22 0.1557
NOK 노르웨이 크로네 163.06 159.84 164.67 2.000% 158.23 2.000% 163.87 161.45 161.04 0.1076
SAR 사우디 리알 404.24 396.24 420.25 5.000% 374.23 6.500% 406.24 400.24 399.66 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,942.67 4,844.81 5,236.30 7.000% 4,551.18 7.000% 4,967.14 4,893.74 4,888.53 3.2603
BHD 바레인 디나르 4,019.65 3,940.07 4,218.65 6.000% 3,661.48 8.000% 4,039.55 3,979.86 3,976.67 2.6515
AED U.A.E 디르함 413.12 404.94 429.48 5.000% 382.45 6.500% 415.16 409.03 408.34 0.2725
SGD 싱가포르 달러 1,184.56 1,161.12 1,196.29 2.000% 1,149.39 2.000% 1,190.43 1,172.84 1,171.22 0.7814
MYR 말레이지아 링깃 - - 395.23 4.000% 361.03 5.000% 0.00 380.03 379.60 0.2532
NZD 뉴질랜드 달러 888.37 870.79 896.90 1.970% 862.26 1.970% 892.77 879.58 876.03 0.5860
TWD 타이완 달러 - - 52.66 11.000% 42.24 11.000% 0.00 47.45 47.48 0.0316
PHP 필리핀 페소 24.56 24.08 26.50 9.000% 22.87 6.000% 0.00 24.32 24.35 0.0162
VND 베트남 100동 5.77 5.67 6.39 11.870% 5.05 11.870% 0.00 5.72 5.69 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 414.92 406.72 443.68 8.000% 377.96 8.000% 0.00 410.82 410.22 0.2737
RUB 러시아 루블 20.86 20.46 22.10 7.000% 18.19 11.980% 0.00 20.66 20.59 0.0138
ZAR 남아공 랜드 90.81 89.03 97.11 8.000% 82.73 8.000% 0.00 89.92 89.84 0.0599
INR 인도 루피 15.88 15.58 16.98 8.000% 14.79 6.000% 0.00 15.73 15.63 0.0105
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 5.39 5.38 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 12.30 12.20 0.0082
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 28.17 28.15 0.0188
MXN 멕시코 페소 87.48 85.76 96.14 11.000% 76.23 12.000% 0.00 86.62 86.51 0.0577
BRL 브라질 레알 - - 329.53 11.000% 261.26 12.000% 0.00 296.88 296.64 0.1978
BND 브루나이 달러 - - 1,219.03 4.000% 1,101.83 6.000% 0.00 1,172.15 1,171.22 0.7809
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 553.82 8.000% 471.78 8.000% 0.00 512.80 512.39 0.3416
JOD 요르단 디나르 - - 2,201.83 4.000% 1,947.78 8.000% 0.00 2,117.15 2,115.37 1.4105
CZK 체코 코루나 72.41 70.99 77.43 8.000% 65.97 8.000% 0.00 71.70 71.65 0.0478
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.42 0.42 0.0003
FJD 피지 달러 - - 735.41 8.000% 626.47 8.000% 0.00 680.94 680.38 0.4537
KHR 캄보디아 리엘 - - 40.40 8.000% 34.42 8.000% 0.00 37.41 37.34 0.0249
TRY 튀르키예 리라 33.38 32.72 35.69 8.000% 30.41 8.000% 0.00 33.05 32.93 0.0220
HUF 헝가리 포린트 4.89 4.81 5.23 8.000% 4.47 8.000% 0.00 4.85 4.82 0.0032
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 411.91 411.47 0.2744
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 3.19 3.19 0.0021
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 9.83 9.77 0.0065
XAU GOLD 1g 221,724.81 217,334.23 - - - - 0.00 219,529.53 218,821.92 146.2555
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 3,671.72 3,662.29 2.4462

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.