채권매도단가/수익률/할인률 조회

※ 기준년도 및 기준월을 설정한 후 [조회]버튼을 클릭하세요.

채권매도단가/수익률/할인률 조회 안내
채권매도단가/수익률/할인률 조회(기준일 설정에 따른 조회)
조회

채권매도단가/수익률/할인률 조회

채권매도단가/수익률/할인률 조회 안내
국민주택채권코드 종목명
KR1015014T74 국민주택1종채권07-07
채권매도단가/수익률/할인률 조회 상세 안내
기준일 매도단가 수익률 할인율
2005.12.08 8,716 5.790 0.00000
2005.12.09 8,785 5.630 0.00000
2005.12.12 8,831 5.530 0.00000
2005.12.13 8,794 5.620 0.00000
2005.12.14 8,804 5.600 0.00000
2005.12.15 8,856 5.480 0.00000
2005.12.19 8,853 5.500 0.00000
2005.12.27 8,855 5.520 0.00000
2005.12.29 8,845 5.550 0.00000
2006.01.02 8,746 5.700 0.00000
2006.01.03 8,747 5.700 0.00000
2006.01.04 8,744 5.710 0.00000
2006.01.05 8,779 5.630 0.00000
2006.01.06 8,751 5.700 0.00000
2006.01.09 8,755 5.700 0.00000
2006.01.10 8,782 5.640 0.00000
2006.01.11 8,771 5.670 0.00000
2006.01.12 8,780 5.650 0.00000
2006.01.13 8,824 5.550 0.00000
2006.01.16 8,836 5.530 0.00000
2006.01.17 8,817 5.580 0.00000
2006.01.18 8,826 5.560 0.00000
2006.01.19 8,853 5.500 0.00000
2006.01.20 8,850 5.510 0.00000
2006.01.23 8,858 5.500 0.00000
2006.01.24 8,864 5.490 0.00000
2006.01.25 8,848 5.530 0.00000
2006.01.26 8,866 5.490 0.00000
2006.01.27 8,880 5.460 0.00000
2006.01.31 8,894 5.440 0.00000
2006.02.01 8,859 5.440 0.00000
2006.02.02 8,890 5.370 0.00000
2006.02.03 8,891 5.370 0.00000
2006.02.06 8,878 5.410 0.00000
2006.02.07 8,892 5.380 0.00000
2006.02.08 8,881 5.410 0.00000
2006.02.09 8,886 5.400 0.00000
2006.02.10 8,926 5.310 0.00000
2006.02.13 8,934 5.300 0.00000
2006.02.14 8,948 5.270 0.00000
2006.02.15 8,967 5.230 0.00000
2006.02.16 8,985 5.190 0.00000
2006.02.17 8,982 5.200 0.00000
2006.02.20 8,982 5.210 0.00000
2006.02.21 8,983 5.210 0.00000
2006.02.22 8,984 5.210 0.00000
2006.02.23 8,994 5.190 0.00000
2006.02.24 8,991 5.200 0.00000
2006.02.27 8,995 5.200 0.00000
2006.02.28 8,975 5.250 0.00000
2006.03.02 8,933 5.260 0.00000
2006.03.03 8,930 5.270 0.00000
2006.03.06 8,917 5.310 0.00000
2006.03.07 8,892 5.370 0.00000
2006.03.08 8,864 5.440 0.00000
2006.03.09 8,882 5.400 0.00000
2006.03.10 8,922 5.310 0.00000
2006.03.13 8,952 5.250 0.00000
2006.03.14 8,919 5.330 0.00000
2006.03.15 8,928 5.310 0.00000
2006.03.16 8,938 5.290 0.00000
2006.03.17 8,918 5.340 0.00000
2006.03.20 8,931 5.320 0.00000
2006.03.21 8,928 5.330 0.00000
2006.03.22 8,925 5.340 0.00000
2006.03.23 8,926 5.340 0.00000
2006.03.24 8,936 5.320 0.00000
2006.03.27 8,923 5.360 0.00000
2006.03.28 8,920 5.370 0.00000
2006.03.29 8,934 5.340 0.00000
2006.03.30 8,944 5.320 0.00000
2006.03.31 8,945 5.320 0.00000
2006.04.03 8,897 5.350 0.00000
2006.04.04 8,877 5.400 0.00000
2006.04.05 8,870 5.420 0.00000
2006.04.06 8,880 5.400 0.00000
2006.04.07 8,889 5.380 0.00000
2006.04.10 8,910 5.340 0.00000
2006.04.11 8,890 5.390 0.00000
2006.04.12 8,892 5.390 0.00000
2006.04.13 8,889 5.400 0.00000
2006.04.14 8,882 5.420 0.00000
2006.04.17 8,877 5.440 0.00000
2006.04.18 8,878 5.440 0.00000
2006.04.19 8,884 5.430 0.00000
2006.04.20 8,915 5.360 0.00000
2006.04.21 8,920 5.350 0.00000
2006.04.24 8,950 5.290 0.00000
2006.04.25 8,964 5.260 0.00000
2006.04.26 8,953 5.290 0.00000
2006.04.27 8,979 5.230 0.00000
2006.04.28 8,976 5.240 0.00000
2006.05.02 8,968 5.180 0.00000
2006.05.03 8,965 5.190 0.00000
2006.05.04 8,962 5.200 0.00000
2006.05.08 8,984 5.160 0.00000
2006.05.09 8,990 5.150 0.00000
2006.05.10 8,987 5.160 0.00000
2006.05.11 8,979 5.180 0.00000
2006.05.12 9,002 5.130 0.00000
2006.05.15 9,006 5.130 0.00000
2006.05.16 8,981 5.190 0.00000
2006.05.17 8,983 5.190 0.00000
2006.05.18 8,992 5.170 0.00000
2006.05.19 8,998 5.160 0.00000
2006.05.22 9,023 5.110 0.00000
2006.05.23 9,016 5.130 0.00000
2006.05.24 9,004 5.160 0.00000
2006.05.25 9,019 5.130 0.00000
2006.05.26 9,020 5.130 0.00000
2006.05.29 9,015 5.150 0.00000
2006.05.30 9,029 5.120 0.00000
2006.06.01 9,003 5.100 0.00000
2006.06.02 9,008 5.090 0.00000
2006.06.05 8,999 5.120 0.00000
2006.06.07 8,993 5.140 0.00000
2006.06.08 8,985 5.160 0.00000
2006.06.09 8,978 5.180 0.00000
2006.06.12 8,977 5.190 0.00000
2006.06.13 8,974 5.200 0.00000
2006.06.14 8,984 5.180 0.00000
2006.06.15 8,981 5.190 0.00000
2006.06.16 8,965 5.230 0.00000
2006.06.19 8,973 5.220 0.00000
2006.06.20 8,953 5.270 0.00000
2006.06.21 8,955 5.270 0.00000
2006.06.22 8,960 5.260 0.00000
2006.06.23 8,953 5.280 0.00000
2006.06.26 8,927 5.350 0.00000
2006.06.27 8,933 5.340 0.00000
2006.06.28 8,934 5.340 0.00000
2006.06.29 8,935 5.340 0.00000
2006.06.30 8,949 5.310 0.00000
2006.07.03 8,956 5.210 0.00000
2006.07.04 8,962 5.200 0.00000
2006.07.05 8,972 5.180 0.00000
2006.07.06 8,990 5.140 0.00000
2006.07.07 8,987 5.150 0.00000
2006.07.10 8,832 5.520 0.00000
2006.07.11 8,953 5.240 0.00000
2006.07.12 8,963 5.220 0.00000
2006.07.13 8,960 5.230 0.00000
2006.07.14 8,970 5.210 0.00000
2006.07.18 8,975 5.210 0.00000
2006.07.19 8,994 5.170 0.00000
2006.07.20 8,991 5.180 0.00000
2006.07.21 9,005 5.150 0.00000
2006.07.24 9,009 5.150 0.00000
2006.07.25 9,010 5.150 0.00000
2006.07.26 8,998 5.180 0.00000
2006.07.27 9,008 5.160 0.00000
2006.07.28 9,018 5.140 0.00000
2006.07.31 9,022 5.140 0.00000
2006.08.01 8,993 5.120 0.00000
2006.08.02 9,011 5.080 0.00000
2006.08.03 9,017 5.070 0.00000
2006.08.04 9,031 5.040 0.00000
2006.08.07 9,026 5.060 0.00000
2006.08.08 9,032 5.050 0.00000
2006.08.09 9,046 5.020 0.00000
2006.08.10 9,047 5.020 0.00000
2006.08.11 9,036 5.050 0.00000
2006.08.14 9,065 4.990 0.00000
2006.08.16 9,037 5.060 0.00000
2006.08.17 9,043 5.050 0.00000
2006.08.18 9,062 5.010 0.00000
2006.08.21 9,074 4.990 0.00000
2006.08.22 9,071 5.000 0.00000
2006.08.23 9,077 4.990 0.00000
2006.08.24 9,086 4.970 0.00000
2006.08.25 9,079 4.990 0.00000
2006.08.28 9,083 4.990 0.00000
2006.08.29 9,084 4.990 0.00000
2006.08.30 9,081 5.000 0.00000
2006.08.31 9,069 5.030 0.00000
2006.09.01 9,033 5.030 0.00000
2006.09.04 9,054 4.990 0.00000
2006.09.05 9,056 4.990 0.00000
2006.09.06 9,048 5.010 0.00000
2006.09.07 9,027 5.060 0.00000
2006.09.08 9,050 5.010 0.00000
2006.09.11 9,054 5.010 0.00000
2006.09.12 9,055 5.010 0.00000
2006.09.13 9,061 5.000 0.00000
2006.09.14 9,071 4.980 0.00000
2006.09.15 9,072 4.980 0.00000
2006.09.18 9,076 4.980 0.00000
2006.09.19 9,068 5.000 0.00000
2006.09.20 9,070 5.000 0.00000
2006.09.21 9,093 4.950 0.00000
2006.09.22 9,090 4.960 0.00000
2006.09.25 9,102 4.940 0.00000
2006.09.26 9,103 4.940 0.00000
2006.09.27 9,100 4.950 0.00000
2006.09.28 9,110 4.930 0.00000
2006.09.29 9,107 4.940 0.00000
2006.10.02 9,099 4.880 0.00000
2006.10.04 9,106 4.870 0.00000
2006.10.09 9,129 4.830 0.00000
2006.10.10 9,126 4.840 0.00000
2006.10.11 9,127 4.840 0.00000
2006.10.12 9,111 4.880 0.00000
2006.10.13 9,112 4.880 0.00000
2006.10.16 9,112 4.890 0.00000
2006.10.17 9,108 4.900 0.00000
2006.10.18 9,114 4.890 0.00000
2006.10.19 9,120 4.880 0.00000
2006.10.20 9,130 4.860 0.00000
2006.10.23 9,138 4.850 0.00000
2006.10.24 9,130 4.870 0.00000
2006.10.25 9,083 4.980 0.00000
2006.10.26 9,085 4.980 0.00000
2006.10.27 9,095 4.960 0.00000
2006.10.30 9,098 4.960 0.00000
2006.10.31 9,078 5.010 0.00000
2006.11.01 9,037 5.020 0.00000
2006.11.02 9,061 4.970 0.00000
2006.11.03 9,084 4.920 0.00000
2006.11.06 9,092 4.910 0.00000
2006.11.07 9,036 5.040 0.00000
2006.11.08 9,029 5.060 0.00000
2006.11.09 9,008 5.110 0.00000
2006.11.10 9,049 5.020 0.00000
2006.11.13 9,057 5.010 0.00000
2006.11.14 9,041 5.050 0.00000
2006.11.15 9,024 5.090 0.00000
2006.11.16 9,060 5.010 0.00000
2006.11.17 9,062 5.010 0.00000
2006.11.20 9,065 5.010 0.00000
2006.11.21 9,071 5.000 0.00000
2006.11.22 9,051 5.050 0.00000
2006.11.23 9,052 5.050 0.00000
2006.11.24 9,036 5.090 0.00000
2006.11.27 9,040 5.090 0.00000
2006.11.28 9,041 5.090 0.00000
2006.11.29 9,033 5.110 0.00000
2006.11.30 9,026 5.130 0.00000
2006.12.01 8,993 5.120 0.00000
2006.12.04 9,001 5.110 0.00000
2006.12.05 9,011 5.090 0.00000
2006.12.06 9,029 5.050 0.00000
2006.12.07 9,061 4.980 0.00000
2006.12.08 9,054 5.000 0.00000
2006.12.11 9,057 5.000 0.00000
2006.12.12 9,028 5.070 0.00000
2006.12.13 9,034 5.060 0.00000
2006.12.14 9,035 5.060 0.00000
2006.12.15 9,010 5.120 0.00000
2006.12.18 9,014 5.120 0.00000
2006.12.19 9,011 5.130 0.00000
2006.12.20 9,012 5.130 0.00000
2006.12.21 9,001 5.160 0.00000
2006.12.22 9,006 5.150 0.00000
2006.12.26 9,007 5.160 0.00000
2006.12.27 8,965 5.260 0.00000
2006.12.28 8,971 5.250 0.00000
2006.12.29 8,968 5.260 0.00000
2007.01.02 8,933 5.260 0.00000
2007.01.03 8,926 5.280 0.00000
2007.01.04 8,944 5.240 0.00000
2007.01.05 8,950 5.230 0.00000
2007.01.08 8,971 5.190 0.00000
2007.01.09 8,972 5.190 0.00000
2007.01.10 8,978 5.180 0.00000
2007.01.11 8,979 5.180 0.00000
2007.01.12 8,976 5.190 0.00000
2007.01.15 8,958 5.240 0.00000
2007.01.16 8,955 5.250 0.00000
2007.01.17 8,957 5.250 0.00000
2007.01.18 8,962 5.240 0.00000
2007.01.19 8,964 5.240 0.00000
2007.01.22 8,980 5.210 0.00000
2007.01.23 8,977 5.220 0.00000
2007.01.24 8,974 5.230 0.00000
2007.01.25 8,954 5.280 0.00000
2007.01.26 8,956 5.280 0.00000
2007.01.29 8,951 5.300 0.00000
2007.01.30 8,956 5.290 0.00000
2007.01.31 8,962 5.280 0.00000
2007.02.01 8,927 5.280 0.00000
2007.02.02 8,954 5.220 0.00000
2007.02.05 8,932 5.280 0.00000
2007.02.06 8,934 5.280 0.00000
2007.02.07 8,952 5.240 0.00000
2007.02.08 8,971 5.200 0.00000
2007.02.09 8,976 5.190 0.00000
2007.02.12 8,980 5.190 0.00000
2007.02.13 8,981 5.190 0.00000
2007.02.14 8,978 5.200 0.00000
2007.02.15 8,988 5.180 0.00000
2007.02.16 9,011 5.130 0.00000
2007.02.20 9,016 5.130 0.00000
2007.02.21 9,000 5.170 0.00000
2007.02.22 9,027 5.110 0.00000
2007.02.23 9,028 5.110 0.00000
2007.02.26 9,032 5.110 0.00000
2007.02.27 9,038 5.100 0.00000
2007.02.28 9,035 5.110 0.00000
2007.03.02 8,998 5.110 0.00000
2007.03.05 9,002 5.110 0.00000
2007.03.06 9,025 5.060 0.00000
2007.03.07 9,013 5.090 0.00000
2007.03.08 9,027 5.060 0.00000
2007.03.09 9,024 5.070 0.00000
2007.03.12 9,028 5.070 0.00000
2007.03.13 9,008 5.120 0.00000
2007.03.14 8,992 5.160 0.00000
2007.03.15 9,028 5.080 0.00000
2007.03.16 9,029 5.080 0.00000
2007.03.19 9,041 5.060 0.00000
2007.03.20 9,034 5.080 0.00000
2007.03.21 9,039 5.070 0.00000
2007.03.22 9,041 5.070 0.00000
2007.03.23 9,046 5.060 0.00000
2007.03.26 9,054 5.050 0.00000
2007.03.27 9,047 5.070 0.00000
2007.03.28 9,048 5.070 0.00000
2007.03.29 9,058 5.050 0.00000
2007.03.30 9,055 5.060 0.00000
2007.04.02 9,021 5.060 0.00000
2007.04.03 9,009 5.090 0.00000
2007.04.04 8,998 5.120 0.00000
2007.04.05 8,990 5.140 0.00000
2007.04.06 9,000 5.120 0.00000
2007.04.09 9,000 5.130 0.00000
2007.04.10 8,966 5.210 0.00000
2007.04.11 8,963 5.220 0.00000
2007.04.12 8,956 5.240 0.00000
2007.04.13 8,957 5.240 0.00000
2007.04.16 8,957 5.250 0.00000
2007.04.17 8,949 5.270 0.00000
2007.04.18 8,972 5.220 0.00000
2007.04.19 8,991 5.180 0.00000
2007.04.20 8,988 5.190 0.00000
2007.04.23 8,949 5.290 0.00000
2007.04.24 8,971 5.240 0.00000
2007.04.25 8,968 5.250 0.00000
2007.04.26 8,970 5.250 0.00000
2007.04.27 8,967 5.260 0.00000
2007.04.30 8,966 5.270 0.00000
2007.05.02 8,920 5.290 0.00000
2007.05.03 8,930 5.270 0.00000
2007.05.04 8,940 5.250 0.00000
2007.05.07 8,944 5.250 0.00000
2007.05.08 8,937 5.270 0.00000
2007.05.09 8,929 5.290 0.00000
2007.05.10 8,918 5.320 0.00000
2007.05.11 8,915 5.330 0.00000
2007.05.14 8,927 5.310 0.00000
2007.05.15 8,924 5.320 0.00000
2007.05.16 8,925 5.320 0.00000
2007.05.17 8,927 5.320 0.00000
2007.05.18 8,902 5.380 0.00000
2007.05.21 8,894 5.410 0.00000
2007.05.22 8,899 5.400 0.00000
2007.05.23 8,901 5.400 0.00000
2007.05.25 8,890 5.430 0.00000
2007.05.28 8,903 5.410 0.00000
2007.05.29 8,904 5.410 0.00000
2007.05.30 8,910 5.400 0.00000
2007.05.31 8,898 5.430 0.00000
2007.06.01 8,856 5.440 0.00000
2007.06.04 8,877 5.400 0.00000
2007.06.05 8,878 5.400 0.00000
2007.06.07 8,877 5.410 0.00000
2007.06.08 8,857 5.460 0.00000
2007.06.11 8,827 5.540 0.00000
2007.06.12 8,820 5.560 0.00000
2007.06.13 8,812 5.580 0.00000
2007.06.14 8,822 5.560 0.00000
2007.06.15 8,828 5.550 0.00000
2007.06.18 8,840 5.530 0.00000
2007.06.19 8,833 5.550 0.00000
2007.06.20 8,847 5.520 0.00000
2007.06.21 8,815 5.600 0.00000
2007.06.22 8,770 5.710 0.00000
2007.06.25 8,795 5.660 0.00000
2007.06.26 8,817 5.610 0.00000
2007.06.27 8,810 5.630 0.00000
2007.06.28 8,828 5.590 0.00000
2007.06.29 8,834 5.580 0.00000
2007.07.02 8,784 5.610 0.00000
2007.07.03 8,781 5.620 0.00000
2007.07.04 8,778 5.630 0.00000
2007.07.05 8,758 5.680 0.00000
2007.07.06 8,760 5.680 0.00000
2007.07.09 8,764 5.680 0.00000
2007.07.10 8,761 5.690 0.00000
2007.07.11 8,766 5.680 0.00000
2007.07.12 8,785 5.640 0.00000
2007.07.13 8,761 5.700 0.00000
2007.07.16 8,748 5.740 0.00000
2007.07.18 8,755 5.730 0.00000
2007.07.19 8,769 5.700 0.00000
2007.07.20 8,795 5.640 0.00000
2007.07.23 8,774 5.700 0.00000
2007.07.24 8,788 5.670 0.00000
2007.07.25 8,777 5.700 0.00000
2007.07.26 8,804 5.640 0.00000
2007.07.27 8,817 5.610 0.00000
알아두세요!

매도단가

  • - 제 1종 국민주택채권의 신고시장단가(또는 신고시장수익률)로서 고객이 은행창구에서. 매입과 동시에 매도할 때
    적용되는 단가입니다.

수익율

  • - 제 1종 국민주택채권의 신고시장단가(또는 신고시장수익률)로서 고객이 은행창구에서. 매입과 동시에 매도할 때
    적용되는 단가입니다.
  • - 소액채권전담증권사(현 24개사)가 전일 업무마감 후에 다음영업일에 적용할 신고시장 수익률 호가를 제출하며,
    증권거래소는 이 호가를 접수받아 가중평균하여 발표하는데, 국민주택채권은 매일의 신고 시장단가를 제출받아
    이를 적용하고 있습니다